Mannen senioren
| Bestenlijst Mannen senioren | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Solomon Bockary | 10.59 s | Kortrijk (B) | 14-7-2013 |
| Adel Sesay | 10.72 | 14 | ||
| Peter Parren | 10.6 | 91 | ||
| Ali Selman | 11.10 | 24 | ||
| Theo P.Beelen | 10.9 | 68 | ||
| Eric de Vos | 10.9 | 88 | ||
| Gerton vd Akker | 11.1 | 86 | ||
| Rik Janssen | 11.40 | 11 | ||
| Marcel Tillemans | 11.41 | 91 | ||
| Richel Keijsers | 11.42 | 95 | ||
| 200 m | Solomon Bockary | 21.15 s | Burkino Faso | 20-7-2013 |
| Theo P. Beelen | 22.1 | 69 | ||
| Adel Sesay | 22.61 | 13 | ||
| Peter Parren | 22.4 | 89 | ||
| Ali Selman | 22,77 | 24 | ||
| Eric de Vos | 22.6 | 88 | ||
| Rik Jansen | 22.98 | 11 | ||
| Gerard Dierx | 22.8 | 87 | ||
| Tiemen Knoop | 23,23 | 05 | ||
| drie atleten | 23.1 | |||
| 400 m | Theo P. Beelen | 48.2 s | Kerkrade | 5-8-1972 |
| Eric Rademakers | 50.0 | 87 | ||
| Eric de Vos | 50.3 | 88 | ||
| Jo Smits | 50.62 | 87 | ||
| Tjeerd Buist | 50.85 | 25 | ||
| Peter Haex | 51.2 | 78 | ||
| Jamal Safssafi | 51.37 | 92 | ||
| Peter Parren | 51.3 | 88 | ||
| Wim Timmermans | 51.4 | 87 | ||
| Jan Roost | 51.5 | 78 | ||
| 800 m | Noël Keijsers | 1.54.3 min | Amsterdam | 1-8-1996 |
| Jo Smits | 1.55.27 | 87 | ||
| Martin Flipsen | 1.55.78 | 15 | ||
| Sander Steijvers | 1.56.33 | 05 | ||
| Gijs Buist | 1.56.35 | 25 | ||
| Maurice Laveaux | 1.57.2 | 87 | ||
| Patrick Bouten | 1.58.01 | 92 | ||
| Theo P. Beelen | 1.58.1 | 79 | ||
| Peter vd Geld | 1.58.2 | 75 | ||
| Edo Piek | 1.58.4 | 84 | ||
| 1000 m | Sander Steijvers | 2.33.31 min | Lisse | 3-5-2008 |
| 1500 m | Noël Keijsers | 3:54,44 | Leiden | 22-6-1996 |
| Ton Klerkx | 3:56,1 | 86 | ||
| Martin Flipsen | 3:58,06 | 14 | ||
| Jo Smits | 3:58,5 | 85 | ||
| Paul Degreef | 3:58,6 | 87 | ||
| Marco Ramaekers | 3:58,85 | 97 | ||
| Peter vd Geld | 3:59,6 | 75 | ||
| Patrick Bouten | 4:00,08 | 92 | ||
| Frans Verberne | 4:00,8 | 75 | ||
| Gijs Buist | 4:02,12 | 25 | ||
| 1 mijl | Ton Klerkx | 4.17.8 min | Valkenswaard | 30-8-1986 |
| Noël Keijsers | 4.18.7 | 96 | ||
| Marco Ramaekers | 4.24.66 | 99 | ||
| Jan vd Kerkhof | 4.25.1 | 91 | ||
| Gijs Buist | 4.30,35 | 25 | ||
| Jo Smits | 4.32.7 | 87 | ||
| Gert Krul | 4.34.5 | 94 | ||
| Jacq Fiers | 4.34.9 | 83 | ||
| Jan vd Bosch | 4.35.6 | 83 | ||
| Henk v Zantvoort | 4.36.3 | 83 | ||
| 2000 m | Ton Klerkx | 5.33.8 min | Neerpelt (B) | 28-8-1985 |
| 3000 m | Marco Ramaekers | 8:23.99 | Vught | 13-5-1999 |
| Ton Klerkx | 8:30.7 | 85 | ||
| Noël Keijsers | 8:32.28 | 96 | ||
| Paul Degreef | 8:40.0 | 87 | ||
| Peter vd Geld | 8:40.6 | 75 | ||
| Patrick Bouten | 8:40.93 | 92 | ||
| Jan vd Kerkhof | 8:41.7 | 91 | ||
| Rens Smeets | 8:42.53 | 24 | ||
| Joost Rademaekers | 8:43.99 | 11 | ||
| Frans Verberne | 8:46.2 | 75 | ||
| 5000 m | Ton Klerkx | 14:37.0 | Neerpelt (B) | 19-9-1986 |
| Marco Ramaekers | 14:41.13 | 98 | ||
| Noël Keijsers | 14:46.53 | 96 | ||
| Rens Smeets | 14:52.14 | 25 | ||
| Paul Degreef | 14:58.5 | 88 | ||
| Jacq Fiers | 15:03.0 | 86 | ||
| Jan vd Kerkhof | 15:12.0 | 91 | ||
| Peter vd Geld | 15:15.7 | 75 | ||
| Gert Krul | 15:18.96 | 90 | ||
| Jan vd Bosch | 15:21.0 | 82 | ||
| 10000 m | Ton Klerkx | 30.50.1 min | Weert | 24-9-1986 |
| Jacq Fiers | 31.41.8 | 84 | ||
| Jan vd Bosch | 32.15.2 | 82 | ||
| Peter vd geld | 32.27.4 | 75 | ||
| Har Dierx | 32.30.7 | 85 | ||
| Gert Krul | 32.32.2 | 91 | ||
| Henk v Zantvoort | 32.34.0 | 84 | ||
| Paul vd Biezenbosch | 33.49.3 | 81 | ||
| Mart Parren | 34.03.0 | 93 | ||
| Huub Neijnens | 34.04.1 | 95 | ||
| 10 km (weg) | Rens Smeets | 30.33 min | Utrecht | 08-09-2024 |
| Joost Rademaekers | 32.35 | 11 |
||
| Pierre Steijvers | 32.56 | 96 | ||
| Peter van Zantvoort | 33.30 | 96 | ||
| Pieter Adriaens | 33.53 | 13 | ||
| Har Crins | 33.54 | 99 | ||
| Jan vd Kerkof | 34.07 | 03 | ||
| Roel Kennis | 34.24 | 97 | ||
| Henk Flipsen | 34.26 | 24 | ||
| Rene Janssen | 34.28 | 06 | ||
| ¼ marathon | Rens Smeets | 33:13 min | Eindhoven | 08-10-2023 |
| Jan vd Kerkhof | 34:55 | 01 | ||
| Pierre Steijvers | 35:42 | 95 | ||
| Joost Rademaekers | 36:26 | 06 | ||
| Mart Parren | 36:30 | 99 | ||
| Huub Neijnens | 36:31 | 99 | ||
| Harry van Gogh | 36:37 | 01 | ||
| Pieter Adriaens | 37:00 | 08 | ||
| Henk Flipsen | 38:00 | 06 | ||
| Henri Stienen | 38:20 | 99 | ||
| 15 km | Rens Smeets | 46:33 | Nijmegen | 16-11-2025 |
| Jacq Fiers | 47:18 | 85 | ||
| Ton Klerkx | 47:30 | 88 | ||
| Henk van Zantvoort | 49:09 | 84 | ||
| Joost Rademaekers | 49:27 | 11 | ||
| Har Dierx | 49:35 | 84 | ||
| Hein Asveld | 49:38 | 83 | ||
| Jan vd Bosch | 49:53 | 83 | ||
| Peter van Zantvoort | 50:21 | 94 | ||
| Paul vd Biezenbosch | 50:39 | 81 | ||
| 10 mijl | Rens Smeets | 50:37 | Apeldoorn | 02-02-2025 |
| Ton Klerkx | 50:55 | 88 | ||
| Jacq Fiers | 52:35 | 85 | ||
| Har Dierx | 53:54 | 84 | ||
| Jan vd Bosch | 54:01 | 83 | ||
| Henk v Zantvoort | 54:18 | 82 | ||
| Mart Parren | 54:36 | 94 | ||
| Huub Neynens | 54:50 | 89 | ||
| Gert Krul | 55:35 | 84 | ||
| Henk Uneken | 55:42 | 81 | ||
| 1 uur | Ton Klerkx | 18655 meter | Weert | 20-5-1992 |
| Jacq Fiers | 18.609 | 85 | ||
| Har Dierx | 17.905 | 84 | ||
| Jan vd Bosch | 17.815 | 83 | ||
| Henk v Zantvoort | 17.805 | 82 | ||
| Henk Uneken | 17.435 | 85 | ||
| Paul vd Biezenbosch | 17.290 | 81 | ||
| Henri Brunenberg | 17.145 | 84 | ||
| Ton Guelen | 16.830 | 83 | ||
| Wil v Zantvoort | 16.660 | 82 | ||
| 20 km | Jacq Fiers | 1:05.34 | Eindhoven | 12-12-1986 |
| Ton Klerkx | 1:05.45 | 86 | ||
| Henk v Zantvoort | 1:06.37 | 85 | ||
| Har Dierx | 1:06.44 | 83 | ||
| Rens Smeets | 1:06.55 | 24 | ||
| Peter van Zantvoort | 1:08.31 | 94 | ||
| Jan vd Bosch | 1:09.10 | 82 | ||
| Henk Uneken | 1:10.48 | 83 | ||
| Wil v Zantvoort | 1:11.44 | 83 | ||
| Anton Broeks | 1:12.10 | 84 | ||
| Halve marathon | Jacq Fiers | 1.06.42 | Tegelen | 31-5-1986 |
| Ton Klerkx | 1:06.52 | 88 | ||
| Rens Smeets | 1:06.56 | 25 | ||
| Hein Asveld | 1:09.01 | 85 | ||
| Henk v Zantvoort | 1:09.24 | 85 | ||
| Henk Flipsen | 1:11.10 | 94 | ||
| Noël Keijsers | 1:11.34 | 95 | ||
| Mart Parren | 1:11.45 | 92 | ||
| Peter v.Zantvoort | 1:11.49 | 92 | ||
| Huub Neynens | 1:11.49 | 92 | ||
| 25 km | Jacq Fiers | 1:21.18 | Nettetal (D) | 6-10-1984 |
| Ton Klerkx | 1:21.47 | 91 | ||
| Henk v Zantvoort | 1:23.19 | 84 | ||
| Har Diex | 1:26.04 | 84 | ||
| Jan vd Bosch | 1:27.35 | 82 | ||
| Anton Broeks | 1:29.14 | 86 | ||
| Henk Uneken | 1:29.47 | 87 | ||
| Ernest vd Mortel | 1:30.34 | 83 | ||
| Peter v.Zantvoort | 1:31.21 | 91 | ||
| Wim Janssen | 1:32.00 | 88 | ||
| 30 km | Jacq Fiers | 1:40.15 | Wegberg (D) | 8-12-1985 |
| Henk v Zantvoort | 1:41.47 | 84 | ||
| Hein Asveld | 1:43.01 | 84 | ||
| Har Dierx | 1:43.12 | 84 | ||
| Anton Broeks | 1:50.28 | 84 | ||
| Henk Uneken | 1:51.25 | 85 | ||
| Wil v Zantvoort | 1:51.37 | 83 | ||
| Peter van Zantvoort | 1:51.49 | 95 | ||
| Jan Vercoulen | 1:59.44 | 83 | ||
| Jan v Beerendonk | 2:00.57 | 85 | ||
| marathon | Jacq Fiers | 2:25.19 | Utrecht | 27-4-1986 |
| Henk v Zantvoort | 2:28.38 | 86 | ||
| Jan vd Bosch | 2:31.18 | 82 | ||
| Anton Broeks | 2:32.24 | 85 | ||
| Henk Uneken | 2:33.14 | 84 | ||
| Huub Neynens | 2:35.50 | 93 | ||
| Hein Asveld | 2:36.24 | 85 | ||
| Ton Klerkx | 2:39.54 | 85 | ||
| Wil v Zantvoort | 2:40.13 | 86 | ||
| Peter v.Zantvoort | 2:40.36 | 92 | ||
| 20 km snelw. | Ad v Oyen | 1.59.31 uur | Weert | 19-5-1988 |
| 50 km snelw. | Ad v Oyen | 5.30.39 | St.Oedenrode | 12-3-1989 |
| 110 mh | Richel Keijsers | 14.8 s | Veldhoven | 11-5-1997 |
| Eric de Vos | 15.2 | 87 | ||
| Pieter Adriaens | 15.4 | 94 | ||
| Ben Moonen | 16.2 | 86 | ||
| Rene Niessen | 16.4 | 87 | ||
| Huub Nouwen | 16.6 | 76 | ||
| Hans Teeven | 16.7 | 71 | ||
| Jos v Meer | 17.2 | 73 | ||
| Theo P.Beelen | 17.3 | 78 | ||
| Valentin Oliinyk | 17,66 | 24 | ||
| 400mh | Theo P.Beelen | 55,4 | Brasschaet (B) | 22-8-1971 |
| Edo Piek | 57,7 | 87 | ||
| Pieter Adriaens | 58,78 | 92 | ||
| Tjeerd Buist | 58,95 | |||
| Huub Nouwen | 58,9 | 88 | ||
| Rene Niessen | 1:00,9 | 87 | ||
| Ron Rijntjes | 1:01,0 | 87 | ||
| Jos v Meer | 1:01,5 | 69 | ||
| Thijs Moonen | 1:04,3 | 81 | ||
| Johan Hermans | 1:04,43 | 03 | ||
| 3000 m steeple | Noël Keijsers | 9.17.34 | 96 | |
| Peter-Paul Feyen | 10.07.3 | 88 | ||
| Jan vd Kerkhof | 10.13.24 | 92 | ||
| Theo P.Beelen | 10.52.1 | 73 | ||
| René Marechal | 11.12.63 | 00 | ||
| Michel Cos | 11.18.4 | 13 | ||
| Pierre Joosten | 11.24.4 | 79 | ||
| Henk vd Langerijt | 13.38.6 | 79 | ||
| hoog | Eric de Vos | 2.13 m | Sittard | 2-8-1986 |
| Eric Geelen | 2.03 | 91 | ||
| Roel Verdonschot | 2.02 | 97 | ||
| Theo W.Beelen | 1.95 | 68 | ||
| Richel Keijsers | 1.95 | 87 | ||
| Toine Beyers | 1.85 | 99 | ||
| Thijs Moonen | 1.85 | 81 | ||
| Pieter Ariaens | 1.85 | 94 | ||
| Roel Slenders | 1.85 | 02 | ||
| Rafael Pappers | 1.85 | 14 | ||
| ver | Eric de Vos | 7.05 m | Groningen | 17-7-1988 |
| Theo W.Beelen | 6.95 | 68 | ||
| Theo P.Beelen | 6.76 | 71 | ||
| Eddie Holtman | 6.75 | 02 | ||
| Bob Altena | 6.74 | 02 | ||
| Rik Janssen | 6.73 | 11 | ||
| Thijs Moonen | 6.62 | 81 | ||
| Richel Keijsers | 6.60 | 90 | ||
| Ralf Pappers | 6.60 | 13 | ||
| Jan Roost | 6.52 | 75 | ||
| hss | Eric de Vos | 13.40 m | Roermond | 6-10-1985 |
| Theo P.Beelen | 12.68 | 71 | ||
| Richel Keijsers | 12.55 | 86 | ||
| Thijs Moonen | 12.33 | 81 | ||
| Roel Emans | 12.32 | 96 | ||
| Theo W.Beelen | 12.14 | 73 | ||
| Ernest Kneepkens | 12.12 | 71 | ||
| Ron Rijntjes | 12.05 | 91 | ||
| Xavier Gillessen | 12.02 | 88 | ||
| Gerard Niessen | 11.93 | 81 | ||
| polsh | Richel Keijsers | 5.45 m | Groningen | 12-7-1998 |
| Dennis v Boxmeer | 4.40 | 99 | ||
| Bob Altena | 4.40 | 03 | ||
| Rene Niessen | 4.35 | 89 | ||
| Harry Hillekens | 4.20 | 93 | ||
| Ronald Heussen | 4.00 | 85 | ||
| Roel Emans | 4.00 | 92 | ||
| Pieter Adriaens | 4.00 | 94 | ||
| Valentin Oliinyk | 3,92 | 24 | ||
| Eric de Vos | 3.80 | 88 | ||
| Rudolf Kunnen | 3.80 | 95 | ||
| kogel | Robert-Jan Vos | 16.44 m | Tilburg | 27-5-2012 |
| Richel Keijsers | 13.42 | 91 | ||
| Jan Benders | 12.70 | 83 | ||
| Theo W.Beelen | 12.42 | 75 | ||
| Robert-Jan Vos | 12.02 | 07 | ||
| Stijn Gerritsen | 11.70 | 24 | ||
| Valentin Oliinyk | 11.68 | 24 | ||
| Hans vd Bosch | 11.61 | 91 | ||
| Dennis v Boxmeer | 11.58 | 03 | ||
| Edo Piek | 11.45 | 90 | ||
| discus | Edo Piek | 43.10 m | Vught | 15-5-1988 |
| Jan Benders | 42.38 | 83 | ||
| Robert-Jan Vos | 41.44 | 11 | ||
| Stijn Gerritsen | 40.11 | 24 | ||
| Theo W.Beelen | 37.06 | 75 | ||
| Rene Niessen | 36.70 | 88 | ||
| Eric de Vos | 35.84 | 87 | ||
| Hans v Dijk | 35.24 | 01 | ||
| Richel Keijsers | 34.80 | 93 | ||
| Ben Moonen | 34.64 | 90 | ||
| speer | Roel Emans | 60,50 | Den Haag | 24-4-1994 |
| Edo Piek | 54,84 | 91 | ||
| Dennis van Boxmeer | 51,11 | 02 | ||
| Ron Rijntjes | 49,98 | 89 | ||
| Richel Keijsers | 49,80 | 88 | ||
| Roland Mans | 49,68 | 87 | ||
| Danny Sauren | 48,64 | 92 | ||
| Ronald Heussen | 48,34 | 87 | ||
| Stijn Gerritsen | 47,66 | 25 | ||
| Hans v Dijk | 46,46 | 89 | ||
| kogelsl | Jan Kamerbeek | 41,16 | Weert | 30-6-1971 |
| Stijn Gerritsen | 40,06 | 25 | ||
| Wim Hellebrekers | 28,66 | 02 | ||
| Ben Moonen | 27,68 | 90 | ||
| Rene Niessen | 25,44 | 85 | ||
| Hans vd Bosch | 22,80 | 91 | ||
| Richel Keijsers | 20,68 | 92 | ||
| Wim Timmermans | 19,80 | 91 | ||
| Wil Beerens | 19,58 | 82 | ||
| Jo Smits | 17,34 | 92 | ||
| 10-kamp | Richel Keijsers | 6584 punten | Weert | 7-10-1990 |
| 4x100m | vd Akker, Dierx | 44.2 s | Sittard | 22-6-1986 |
| Smits, de Vos | ||||
| Moonen, Parren | 44.2 s | Weert | 17-5-1987 | |
| Dierx, Smits | ||||
| 4x200m | Dierx, de Vos | 1.36.2 min | Weert | 20-9-1985 |
| Maaswinkel, Timmermans | ||||
| 4x400m | Stienen, Smits | 3.31.75 min | Sittard | 17-5-1992 |
| Jacobs, Timmermans | ||||
| 4x800m | Adriaens, Rademakers, | 8.24.4 min | Weert | 9-9-2003 |
| Hermans, Steijvers | ||||
| 4x1500m | Degreef, Feyen | 16.35.1 min | Weert | 2-9-1987 |
| Smits, Klerkx | ||||
| Zweedse Est. | Steijvers, Hermans, | 2.06.5 min | Helmond | 19-5-2003 |
| Rademaekers, v.Boxmeer | ||||
| P. Billekens, P. Forschelen, | 2.08.65 | 25 | ||
| T. Buist, S. Kuppens |
