Mannen senioren
Clubrecords AVWeert | Bijgewerkt t/m 2 februari 2025 | |||
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
100 m | Solomon Bockary | 10.59 s | Kortrijk (B) | 14-7-2013 |
200 m | Solomon Bockary | 21.15 s | Burkino Faso | 20-7-2013 |
400 m | Theo P.Beelen | 48.2 s | Kerkrade | 5-8-1972 |
800 m | Noël Keijsers | 1.54.3 min | Amsterdam | 1-8-1996 |
1000 m | Sander Steijvers | 2.33.31 min | Lisse | 3-5-2008 |
1500 m | Noël Keijsers | 3.54.44 min | Leiden | 22-6-1996 |
1 mijl | Ton Klerkx | 4.17.8 min | Valkenswaard | 30-8-1986 |
2000 m | Ton Klerkx | 5.33.8 min | Neerpelt (B) | 28-8-1985 |
3000 m | Marco Ramaekers | 8.23.99 min | Vught | 13-5-1999 |
5000 m | Ton Klerkx | 14.37.0 min | Neerpelt (B) | 19-9-1986 |
10000 m | Ton Klerkx | 30.50.1 min | Weert | 24-9-1986 |
10 km (weg) | Rens Smeets | 30.33 min | Utrecht | 08-09-2024 |
¼ marathon | Rens Smeets | 33.13 min | Eindhoven | 08-10-2023 |
15 km | Rens Smeets | 47:00 | Nijmegen | 17-11-2024 |
10 mijl | Rens Smeets | 50:37 | Apeldoorn | 02-02-2025 |
1 uur | Ton Klerkx | 18655 meter | Weert | 20-5-1992 |
20 km | Jacq Fiers | 1.05.34 uur | Eindhoven | 12-12-1986 |
1/2 mar | Jacq Fiers | 1.06.42 uur | Tegelen | 31-5-1986 |
25 km | Jacq Fiers | 1.21.18 uur | Nettetal (D) | 6-10-1984 |
30 km | Jacq Fiers | 1.40.15 uur | Wegberg (D) | 8-12-1985 |
marathon | Jacq Fiers | 2.25.19 uur | Utrecht | 27-4-1986 |
20 km snelw. | Ad v Oyen | 1.59.31 uur | Weert | 19-5-1988 |
50 km snelw. | Ad v Oyen | 5.30.39 | St.Oedenrode | 12-3-1989 |
110 mh | Richel Keijsers | 14.8 s | Veldhoven | 11-5-1997 |
400mh | Theo P.Beelen | 55.4 s | Brasschaet (B) | 22-8-1971 |
3000 m steeple | Peter-Paul Feyen | 10.07.3 s | Veldhoven | 1-5-1988 |
hoog | Eric de Vos | 2.13 m | Sittard | 2-8-1986 |
ver | Eric de Vos | 7.05 m | Groningen | 17-7-1988 |
hss | Eric de Vos | 13.40 m | Roermond | 6-10-1985 |
polsh | Richel Keijsers | 5.45 m | Groningen | 12-7-1998 |
kogel | Robert-Jan Vos | 16.44 m | Tilburg | 27-5-2012 |
discus | Edo Piek | 43.10 m | Vught | 15-5-1988 |
speer | Roel Emans | 60.50 m | Den Haag | 24-4-1994 |
kogelsl | Jan Kamerbeek | 41.16 m | Weert | 30-6-1971 |
10-kamp | Richel Keijsers | 6584 punten | Weert | 7-10-1990 |
4x100m | vd Akker, Dierx | 44.2 s | Sittard | 22-6-1986 |
Smits, de Vos | ||||
4x100m | Moonen, Parren | 44.2 s | Weert | 17-5-1987 |
Dierx, Smits | ||||
4x200m | Dierx, de Vos | 1.36.2 min | Weert | 20-9-1985 |
Maaswinkel, Timmermans | ||||
4x400m | Stienen, Smits | 3.31.75 min | Sittard | 17-5-1992 |
Jacobs, Timmermans | ||||
4x800m | Adriaens, Rademakers, | 8.24.4 min | Weert | 9-9-2003 |
Hermans, Steijvers | ||||
4x1500m | Degreef, Feyen | 16.35.1 min | Weert | 2-9-1987 |
Smits, Klerkx | ||||
Zweedse Est. | Steijvers, Hermans, | 2.06.5 min | Helmond | 19-5-2003 |
Rademaekers, v.Boxmeer | ||||
Masters 35+ | ||||
100m | Peter Parren | 11.58 s | Helmond | 6-6-2004 |
200m | Peter Parren | 23.96 s | Venlo | 15-6-2003 |
400m | Theo P.Beelen | 52.8 s | Helmond | 25-5-1982 |
800m | Theo P.Beelen | 2.03.3 min | Helmond | 22-6-1982 |
1000m | Pieter Adriaens | 2.47.2 min | Weert | 4-10-2013 |
1500m | Jan vd Bosch | 4.10.8 min | Veldhoven | 6-6-1982 |
1 mijl | Jan vd Bosch | 4.35.6 min | Neerpelt | 10-6-1983 |
2000m | Jan vd Bosch | 5.55.9 min | Neerpelt | 28-8-1985 |
3000m | Jan vd Bosch | 8.56.6 min | Helmond | 25-5-1985 |
5000m | Jan vd Bosch | 15.21.0 min | Neerpelt | 25-8-1982 |
10km (baan) | Jan vd Bosch | 32.15.2min | Nijmegen | 10-9-1982 |
10 km (weg) | Pieter Adriaens | 33.53 min | Heythuysen | 14-9-2013 |
¼ mar | Jan vd Kerkhof | 32.39 min | Neerpelt | 24-9-1994 |
15km | Jaques Fiers | 49.25 min | Stiphout | 2-10-1994 |
10 mijl | Jaques Fiers | 53.21 min | Heythuysen | 4-9-1994 |
1 uur | Jan vd Bosch | 17.815 m | Weert | 23-10-1983 |
20km | Peter v. Zantvoort | 1.08.31 uur | Valkenswrd | 3-7-1982 |
1/2 mar | Henk Flipsen | 1.11.10 uur | Etten-Leur | 31-10-1993 |
25km | Jaques Fiers | 1.27.02 uur | Eersel | 23-5-1994 |
30km | Jaques Fiers | 1.45.06 uur | Herentals | 28-8-1994 |
marathon | Jan vd Bosch | 2.31.18 uur | Eindhoven | 24-10-1982 |
110mh (1.00) | Richel Keijsers | 16.79 s | Weert | 21-5-2006 |
20km snw | Ad v.Oyen | 1.59.31 uur | Weert | 19-5-1988 |
30km snw | Ad v.Oyen | 3.07.39 uur | Schoonhoven | 16-6-1991 |
50km snw | Ad v.Oyen | 5.30.39 uur | St.Oedenrode | 11-3-1989 |
hoog | Richel Keijsers | 1.75 m | Best | 23-4-2006 |
ver | Richel Keijsers | 6.14 m | Krommenie | 10-9-2006 |
hss | Michel Cos | 9.86 m | Weert | 22-4-2007 |
kogel | Edo Piek | 10.73 m | Veldhoven | 5-5-2007 |
discus | Edo Piek | 37.18 m | Veldhoven | 5-5-2007 |
speer | Edo Piek | 47.90 m | Oosterhout | 7-9-2008 |
kogelsl | Jan Kamerbeek | 41.16 m | Weert | 30-6-1971 |
5-kamp | Joop Ockers | 2124 p. | Weert | 7-6-1987 |
Zweedse Est. | E. Jacobs, | 2.15.7 min | Krommenie | 10-9-2006 |
E. Rademaekers, R. Keijsers, H. Flipsen | ||||
Jongens A | ||||
100m | Ali Selman | 11.10 | Utrecht | 14-6-2024 |
200m | Ali Selman | 22.77 | Eindhoven | 7-6-2024 |
400m | Jo Smits | 51.2 | Sittard | 15-5-1986 |
800m | Martin Flipsen | 1.56.21 | Utrecht | 29-8-2014 |
1000m | Noël Keijsers | 2.33.6 | Eindhoven | 28-8-1991 |
1500m | Martin Flipsen | 3.58.06 | Ninove (B) | 13-6-2014 |
3000m | Patrick Bouten | 8.40.93 | Breda | 26-6-1992 |
5000m | Noël Keijsers | 15.24.1 | Valkenswaard | 29-7-1992 |
10.000m | Lex Sinnige | 35.28.65 | Helmond | 23-5-2010 |
110mh (1.00) | Eric de Vos | 15.4 | Roermond | 8-8-1985 |
400mh (0.91) | Edo Piek | 59.77 | Hechtel | 29-6-1984 |
2000m st. | Frans Verberne | 6.10.0 | Papendal | 31-8-1975 |
3000m st. | Noël Keijsers | 10.08.60 | Sittard | 17-5-1992 |
hoog | Eric de Vos | 2.06 | Utrecht | 2-9-1985 |
ver | Theo W.Beelen | 6.95 | Schweinfurt | 6-10-1968 |
hss | Eric de Vos | 13.40 | Roermond | 6-10-1985 |
polsh | Richel Keijsers | 4.84 | Krommenie | 25-6-1988 |
kogel (6) | Robert-Jan Vos | 19.11 | Leiden | 13-6-2009 |
discus(1.75) | Robert-Jan Vos | 45.35 | Maastricht | 31-5-2009 |
speer (800) | Roel Emans | 60.50 | Den Haag | 24-6-1994 |
kogelsl. (6) | Daniel van Galen | 37.53 | Weert | 18-4-2004 |
10-kamp | Richel Keijsers | 6248 p. | Uden | 5-6-1988 |
4x100m | vd Akker, Moonen | 44.8 | Helmond | 31-5-1987 |
Keijsers, Timmermans | ||||
4x400m | Mertens, Dierx | 3.38.28 | Veldhoven | 5-5-1985 |
Smits, Timmermans | ||||
4x800m | Mertens, Feyen | 8.36.2 | Neerpelt | 29-5-1985 |
Smits, Timmermans | ||||
Zweedse | G. Buist, P.Billekens, | 2.10.28 | Nijmegen | 28-4-2024 |
estafette | A.Selman, T.Buist | |||
Jongens B | ||||
100m | Rik Janssen | 11.40 | Roermond | 12-6-2011 |
200m | Rik Jansen | 22.98 | Roermond | 12-6-2011 |
400m | Bob Altena | 52.2 | Weert | 13-4-2003 |
800m | Martin Flipsen | 1.58.78 | Sittard | 17-6-2013 |
1000m | Martin Flipsen | 2.39.25 | Veldhoven | 16-6-2013 |
1500m | Martin Flipsen | 4.06.73 | Eindhoven | 30-6-2013 |
3000m | Peter-Paul Feyen | 8.56.54 | Helmond | 31-5-1986 |
110mh (91) | Bob Altena | 14.43 | Assen | 23-6-2002 |
300mh (84) | Roel Verdonschot | 43.14 | Kerkrade | 8-5-1993 |
1500m st. | Peter-Paul Feyen | 4.34.1 | Sittard | 19-7-1986 |
2000m st | Patrick Bouten | 6.34.03 | Kerkrade | 13-7-1991 |
hoog | Roel Verdonschot | 1.97 | Kerkrade | 12-5-1993 |
ver | Bob Altena | 6.74 | Barendrecht | 14-9-2002 |
hss | Richel Keijsers | 12.55 | Valkenswaard | 30-8-1986 |
polsh | Bob Altena | 4.40 | Valkenswaard | 30-8-2003 |
kogel (5) | Robert-Jan Vos | 16.56 | Aken | 17-5-2007 |
discus (1.5) | Bob Altena | 47.68 | Barendrecht | 15-9-2002 |
speer (700) | Roel Emans | 65.32 | Groningen | 25-6-1993 |
kogelsl. (5) | Daniel v Galen | 37.53 | Weert | 18-4-2004 |
9-kamp | Roel Verdonschot | 5678 p. | Weert | 30-5-1993 |
4x100m | Schaeken, Graumans | 46.37 | Helmond | 31-5-1986 |
Keijsers, Timmermans | ||||
3x800m | Timmermans, Feyen 6.15.2 | 6.15.2 | Weert | 13-9-1986 |
Laveaux | ||||
Jongens C | ||||
100m | Ben Moonen | 11.8 | Weert | 9-10-1983 |
800m | Martin Flipsen | 2.03.88 | Vught | 2-6-2011 |
1000m | Martin Flipsen | 2.43.81 | Barendrecht | 14-5-2011 |
1500m | Martin Flipsen | 4.16.67 | Utrecht | 12-8-2011 |
100mh (84) | Roel Verdonschot | 14.30 | Sittard | 31-5-1992 |
300mh (-76) | Ben Moonen | 43.9 | Sittard | 10-9-1983 |
Roel Verdonschot | 43.9 | Uden | 6-6-1991 | |
1500m st. | Pieter Brugman | 5.27.2 | Gemert | 22-8-1987 |
hoog | Roel Verdonschot | 1.86 | Vught | 12-9-1992 |
ver | Roel Emans | 6.13 | Weert | 5-10-1991 |
polsh | Roel Emans | 3.80 | Papendal | 1-9-1991 |
kogel (4) | Roel Verdonschot | 15.98 | Roermond | 24-10-1992 |
discus (1) | Roel Verdonschot | 45.98 | Roermond | 24-10-1992 |
speer (600) | Roel Emans | 57.48 | Papendal | 24-8-1991 |
8-kamp | Roel Verdonschot | 6046 punten | Zierikzee | 27-9-1992 |
4x100m | Emans, Vrenken | 49.2 | Weert | 29-6-1990 |
de Lucia, Duret | ||||
Jongens D | ||||
80m | Roel Verdonschot | 10.1 | Weert | 7-10-1990 |
1000m | Martin Flipsen | 2.56.00 | Amsterdam | 6-9-2009 |
80mh (76) | Roel Verdonschot | 11.7 | Weert | 29-6-1990 |
hoog | Roel Verdonschot | 1.65 | Beek | 29-4-1990 |
ver | Roel Emans | 5.29 | Emmen | 23-9-1989 |
kogel (3) | Roel Verdonschot | 12.78 | Veldhoven | 2-9-1990 |
discus (1) | Roel Emans | 31.58 | Vught | 2-9-1989 |
speer (400) | Roel Emans | 42.88 | Emmen | 23-9-1989 |
7-kamp | Roel Verdonschot | 4554 punten | Weert | 7-10-1990 |
4x80m | Brugman, Emans | 42.8 | Helmond | 3-6-1989 |
Beyers, Verdonschot |
Bestenlijst Mannen senioren | ||||
---|---|---|---|---|
100 m | Solomon Bockary | 10.59 s | Kortrijk (B) | 14-7-2013 |
Adel Sesay | 10.72 | 14 | ||
Peter Parren | 10.6 | 91 | ||
Ali Selman | 11.10 | 24 | ||
Theo P.Beelen | 10.9 | 68 | ||
Eric de Vos | 10.9 | 88 | ||
Gerton vd Akker | 11.1 | 86 | ||
Rik Janssen | 11.40 | 11 | ||
Marcel Tillemans | 11.41 | 91 | ||
Richel Keijsers | 11.42 | 95 | ||
200 m | Solomon Bockary | 21.15 s | Burkino Faso | 20-7-2013 |
Theo P.Beelen | 22.1 | 69 | ||
Adel Sesay | 22.61 | 13 | ||
Peter Parren | 22.4 | 89 | ||
Ali Selman | 22,77 | 24 | ||
Eric de Vos | 22.6 | 88 | ||
Rik Jansen | 22.98 | 11 | ||
Gerard Dierx | 22.8 | 87 | ||
Tiemen Knoop | 23,23 | 05 | ||
drie atleten | 23.1 | |||
400 m | Theo P.Beelen | 48.2 s | Kerkrade | 5-8-1972 |
Eric Rademakers | 50.0 | 87 | ||
Eric de Vos | 50.3 | 88 | ||
Jo Smits | 50.62 | 87 | ||
Peter Haex | 51.2 | 78 | ||
Jamal Safssafi | 51.37 | 92 | ||
Peter Parren | 51.3 | 88 | ||
Wim Timmermans | 51.4 | 87 | ||
Jan Roost | 51.5 | 78 | ||
Johan Hermans | 51.71 | 03 | ||
800 m | Noël Keijsers | 1.54.3 min | Amsterdam | 1-8-1996 |
Jo Smits | 1.55.27 | 87 | ||
Martin Flipsen | 1.55.78 | 15 | ||
Sander Steijvers | 1.56.33 | 05 | ||
Gijs Buist | 1.56.35 | 25 | ||
Maurice Laveaux | 1.57.2 | 87 | ||
Patrick Bouten | 1.58.01 | 92 | ||
Theo P.Beelen | 1.58.1 | 79 | ||
Peter vd Geld | 1.58.2 | 75 | ||
Edo Piek | 1.58.4 | 84 | ||
1000 m | Sander Steijvers | 2.33.31 min | Lisse | 3-5-2008 |
1500 m | Noël Keijsers | 3:54,44 | Leiden | 22-6-1996 |
Ton Klerkx | 3:56,1 | 86 | ||
Martin Flipsen | 3:58,06 | 14 | ||
Jo Smits | 3:58,5 | 85 | ||
Paul Degreef | 3:58,6 | 87 | ||
Marco Ramaekers | 3:58,85 | 97 | ||
Peter vd Geld | 3:59,6 | 75 | ||
Patrick Bouten | 4:00,08 | 92 | ||
Frans Verberne | 4:00,8 | 75 | ||
Gijs Buist | 4:02,12 | 25 | ||
1 mijl | Ton Klerkx | 4.17.8 min | Valkenswaard | 30-8-1986 |
Noël Keijsers | 4.18.7 | 96 | ||
Marco Ramaekers | 4.24.66 | 99 | ||
Jan vd Kerkhof | 4.25.1 | 91 | ||
Gijs Buist | 4.30,35 | 25 | ||
Jo Smits | 4.32.7 | 87 | ||
Gert Krul | 4.34.5 | 94 | ||
Jacq Fiers | 4.34.9 | 83 | ||
Jan vd Bosch | 4.35.6 | 83 | ||
Henk v Zantvoort | 4.36.3 | 83 | ||
2000 m | Ton Klerkx | 5.33.8 min | Neerpelt (B) | 28-8-1985 |
3000 m | Marco Ramaekers | 8.23.99 min | Vught | 13-5-1999 |
Ton Klerkx | 8.30.7 | 85 | ||
Noël Keijsers | 8.32.28 | 96 | ||
Paul Degreef | 8.40.0 | 87 | ||
Peter vd Geld | 8.40.6 | 75 | ||
Patrick Bouten | 8.40.93 | 92 | ||
Jan vd Kerkhof | 8.41.7 | 91 | ||
Rens Smeets | 8.42.53 | 24 | ||
Joost Rademaekers | 8.43.99 | 11 | ||
Frans Verberne | 8.46.2 | 75 | ||
5000 m | Ton Klerkx | 14.37.0 min | Neerpelt (B) | 19-9-1986 |
Marco Ramaekers | 14.41.13 | 98 | ||
Noël Keijsers | 14.46.53 | 96 | ||
Rens Smeets | 14.57.32 | 24 | ||
Paul Degreef | 14.58.5 | 88 | ||
Jacq Fiers | 15.03.0 | 86 | ||
Jan vd Kerkhof | 15.12.0 | 91 | ||
Peter vd Geld | 15.15.7 | 75 | ||
Gert Krul | 15.18.96 | 90 | ||
Jan vd Bosch | 15.21.0 | 82 | ||
10000 m | Ton Klerkx | 30.50.1 min | Weert | 24-9-1986 |
Jacq Fiers | 31.41.8 | 84 | ||
Jan vd Bosch | 32.15.2 | 82 | ||
Peter vd geld | 32.27.4 | 75 | ||
Har Dierx | 32.30.7 | 85 | ||
Gert Krul | 32.32.2 | 91 | ||
Henk v Zantvoort | 32.34.0 | 84 | ||
Paul vd Biezenbosch | 33.49.3 | 81 | ||
Mart Parren | 34.03.0 | 93 | ||
Huub Neijnens | 34.04.1 | 95 | ||
10 km (weg) | Rens Smeets | 30.33 min | Utrecht | 08-09-2024 |
Joost Rademaekers | 32.35 | 11 |
||
Pierre Steijvers | 32.56 | 96 | ||
Peter van Zantvoort | 33.30 | 96 | ||
Pieter Adriaens | 33.53 | 13 | ||
Har Crins | 33.54 | 99 | ||
Jan vd Kerkof | 34.07 | 03 | ||
Roel Kennis | 34.24 | 97 | ||
Henk Flipsen | 34.26 | 24 | ||
Rene Janssen | 34.28 | 06 | ||
¼ marathon | Rens Smeets | 33.13 min | Eindhoven | 08-10-2023 |
Jan vd Kerkhof | 34.55 | 01 | ||
Pierre Steijvers | 35.42 | 95 | ||
Joost Rademaekers | 36.26 | 06 | ||
Mart Parren | 36.30 | 99 | ||
Huub Neijnens | 36.31 | 99 | ||
Harry van Gogh | 36.37 | 01 | ||
Pieter Adriaens | 37.00 | 08 | ||
Henk Flipsen | 38.00 | 06 | ||
Henri Stienen | 38.20 | 99 | ||
15 km | Rens Smeets | 47:00 | Nijmegen | 17-11-2024 |
Jacq Fiers | 47.18 | 85 | ||
Ton Klerkx | 47.30 | 88 | ||
Henk van Zantvoort | 49.09 | 84 | ||
Joost Rademaekers | 49.27 | 11 | ||
Har Dierx | 49.35 | 84 | ||
Hein Asveld | 49.38 | 83 | ||
Jan vd Bosch | 49.53 | 83 | ||
Peter van Zantvoort | 50.21 | 94 | ||
Paul vd Biezenbosch | 50.39 | 81 | ||
10 mijl | Rens Smeets | 50:37 | Apeldoorn | 02-02-2025 |
Ton Klerkx | 50.55 | 88 | ||
Jacq Fiers | 52.35 | 85 | ||
Har Dierx | 53.54 | 84 | ||
Jan vd Bosch | 54.01 | 83 | ||
Henk v Zantvoort | 54.18 | 82 | ||
Mart Parren | 54.36 | 94 | ||
Huub Neynens | 54.50 | 89 | ||
Gert Krul | 55.35 | 84 | ||
Henk Uneken | 55.42 | 81 | ||
1 uur | Ton Klerkx | 18655 meter | Weert | 20-5-1992 |
Jacq Fiers | 18.609 | 85 | ||
Har Dierx | 17.905 | 84 | ||
Jan vd Bosch | 17.815 | 83 | ||
Henk v Zantvoort | 17.805 | 82 | ||
Henk Uneken | 17.435 | 85 | ||
Paul vd Biezenbosch | 17.290 | 81 | ||
Henri Brunenberg | 17.145 | 84 | ||
Ton Guelen | 16.830 | 83 | ||
Wil v Zantvoort | 16.660 | 82 | ||
20 km | Jacq Fiers | 1:05.34 | Eindhoven | 12-12-1986 |
Ton Klerkx | 1:05.45 | 86 | ||
Henk v Zantvoort | 1:06.37 | 85 | ||
Har Dierx | 1:06.44 | 83 | ||
Rens Smeets | 1:06.55 | 24 | ||
Peter van Zantvoort | 1:08.31 | 94 | ||
Jan vd Bosch | 1:09.10 | 82 | ||
Henk Uneken | 1:10.48 | 83 | ||
Wil v Zantvoort | 1:11.44 | 83 | ||
Anton Broeks | 1:12.10 | 84 | ||
Halve marathon | Jacq Fiers | 1.06.42 | Tegelen | 31-5-1986 |
Ton Klerkx | 1:06.52 | 88 | ||
Rens Smeets | 1:06.56 | 25 | ||
Hein Asveld | 1:09.01 | 85 | ||
Henk v Zantvoort | 1:09.24 | 85 | ||
Henk Flipsen | 1:11.10 | 94 | ||
Noël Keijsers | 1:11.34 | 95 | ||
Mart Parren | 1:11.45 | 92 | ||
Peter v.Zantvoort | 1:11.49 | 92 | ||
Huub Neynens | 1:11.49 | 92 | ||
25 km | Jacq Fiers | 1:21.18 | Nettetal (D) | 6-10-1984 |
Ton Klerkx | 1:21.47 | 91 | ||
Henk v Zantvoort | 1:23.19 | 84 | ||
Har Diex | 1:26.04 | 84 | ||
Jan vd Bosch | 1:27.35 | 82 | ||
Anton Broeks | 1:29.14 | 86 | ||
Henk Uneken | 1:29.47 | 87 | ||
Ernest vd Mortel | 1:30.34 | 83 | ||
Peter v.Zantvoort | 1:31.21 | 91 | ||
Wim Janssen | 1:32.00 | 88 | ||
30 km | Jacq Fiers | 1:40.15 | Wegberg (D) | 8-12-1985 |
Henk v Zantvoort | 1:41.47 | 84 | ||
Hein Asveld | 1:43.01 | 84 | ||
Har Dierx | 1:43.12 | 84 | ||
Anton Broeks | 1:50.28 | 84 | ||
Henk Uneken | 1:51.25 | 85 | ||
Wil v Zantvoort | 1:51.37 | 83 | ||
Peter van Zantvoort | 1:51.49 | 95 | ||
Jan Vercoulen | 1:59.44 | 83 | ||
Jan v Beerendonk | 2:00.57 | 85 | ||
marathon | Jacq Fiers | 2:25.19 | Utrecht | 27-4-1986 |
Henk v Zantvoort | 2:28.38 | 86 | ||
Jan vd Bosch | 2:31.18 | 82 | ||
Anton Broeks | 2:32.24 | 85 | ||
Henk Uneken | 2:33.14 | 84 | ||
Huub Neynens | 2:35.50 | 93 | ||
Hein Asveld | 2:36.24 | 85 | ||
Ton Klerkx | 2:39.54 | 85 | ||
Wil v Zantvoort | 2:40.13 | 86 | ||
Peter v.Zantvoort | 2:40.36 | 92 | ||
20 km snelw. | Ad v Oyen | 1.59.31 uur | Weert | 19-5-1988 |
50 km snelw. | Ad v Oyen | 5.30.39 | St.Oedenrode | 12-3-1989 |
110 mh | Richel Keijsers | 14.8 s | Veldhoven | 11-5-1997 |
Eric de Vos | 15.2 | 87 | ||
Pieter Adriaens | 15.4 | 94 | ||
Ben Moonen | 16.2 | 86 | ||
Rene Niessen | 16.4 | 87 | ||
Huub Nouwen | 16.6 | 76 | ||
Hans Teeven | 16.7 | 71 | ||
Jos v Meer | 17.2 | 73 | ||
Theo P.Beelen | 17.3 | 78 | ||
Valentin Oliinyk | 17,66 | 24 | ||
400mh | Theo P.Beelen | 55,4 | Brasschaet (B) | 22-8-1971 |
Edo Piek | 57,7 | 87 | ||
Pieter Adriaens | 58,78 | 92 | ||
Tjeerd Buist | 58,95 | |||
Huub Nouwen | 58,9 | 88 | ||
Rene Niessen | 1:00,9 | 87 | ||
Ron Rijntjes | 1:01,0 | 87 | ||
Jos v Meer | 1:01,5 | 69 | ||
Thijs Moonen | 1:04,3 | 81 | ||
Johan Hermans | 1:04,43 | 03 | ||
3000 m steeple | Noël Keijsers | 9.17.34 | 96 | |
Peter-Paul Feyen | 10.07.3 | 88 | ||
Jan vd Kerkhof | 10.13.24 | 92 | ||
Theo P.Beelen | 10.52.1 | 73 | ||
René Marechal | 11.12.63 | 00 | ||
Michel Cos | 11.18.4 | 13 | ||
Pierre Joosten | 11.24.4 | 79 | ||
Henk vd Langerijt | 13.38.6 | 79 | ||
hoog | Eric de Vos | 2.13 m | Sittard | 2-8-1986 |
Eric Geelen | 2.03 | 91 | ||
Roel Verdonschot | 2.02 | 97 | ||
Theo W.Beelen | 1.95 | 68 | ||
Richel Keijsers | 1.95 | 87 | ||
Toine Beyers | 1.85 | 99 | ||
Thijs Moonen | 1.85 | 81 | ||
Pieter Ariaens | 1.85 | 94 | ||
Roel Slenders | 1.85 | 02 | ||
Rafael Pappers | 1.85 | 14 | ||
ver | Eric de Vos | 7.05 m | Groningen | 17-7-1988 |
Theo W.Beelen | 6.95 | 68 | ||
Theo P.Beelen | 6.76 | 71 | ||
Eddie Holtman | 6.75 | 02 | ||
Bob Altena | 6.74 | 02 | ||
Rik Janssen | 6.73 | 11 | ||
Thijs Moonen | 6.62 | 81 | ||
Richel Keijsers | 6.60 | 90 | ||
Ralf Pappers | 6.60 | 13 | ||
Jan Roost | 6.52 | 75 | ||
hss | Eric de Vos | 13.40 m | Roermond | 6-10-1985 |
Theo P.Beelen | 12.68 | 71 | ||
Richel Keijsers | 12.55 | 86 | ||
Thijs Moonen | 12.33 | 81 | ||
Roel Emans | 12.32 | 96 | ||
Theo W.Beelen | 12.14 | 73 | ||
Ernest Kneepkens | 12.12 | 71 | ||
Ron Rijntjes | 12.05 | 91 | ||
Xavier Gillessen | 12.02 | 88 | ||
Gerard Niessen | 11.93 | 81 | ||
polsh | Richel Keijsers | 5.45 m | Groningen | 12-7-1998 |
Dennis v Boxmeer | 4.40 | 99 | ||
Bob Altena | 4.40 | 03 | ||
Rene Niessen | 4.35 | 89 | ||
Harry Hillekens | 4.20 | 93 | ||
Ronald Heussen | 4.00 | 85 | ||
Roel Emans | 4.00 | 92 | ||
Pieter Adriaens | 4.00 | 94 | ||
Valentin Oliinyk | 3,92 | 24 | ||
Eric de Vos | 3.80 | 88 | ||
Rudolf Kunnen | 3.80 | 95 | ||
kogel | Robert-Jan Vos | 16.44 m | Tilburg | 27-5-2012 |
Richel Keijsers | 13.42 | 91 | ||
Jan Benders | 12.70 | 83 | ||
Theo W.Beelen | 12.42 | 75 | ||
Robert-Jan Vos | 12.02 | 07 | ||
Stijn Gerritsen | 11.70 | 24 | ||
Valentin Oliinyk | 11.68 | 24 | ||
Hans vd Bosch | 11.61 | 91 | ||
Dennis v Boxmeer | 11.58 | 03 | ||
Edo Piek | 11.45 | 90 | ||
discus | Edo Piek | 43.10 m | Vught | 15-5-1988 |
Jan Benders | 42.38 | 83 | ||
Robert-Jan Vos | 41.44 | 11 | ||
Stijn Gerritsen | 40.11 | 24 | ||
Theo W.Beelen | 37.06 | 75 | ||
Rene Niessen | 36.70 | 88 | ||
Eric de Vos | 35.84 | 87 | ||
Hans v Dijk | 35.24 | 01 | ||
Richel Keijsers | 34.80 | 93 | ||
Ben Moonen | 34.64 | 90 | ||
speer | Roel Emans | 60,50 | Den Haag | 24-4-1994 |
Edo Piek | 54,84 | 91 | ||
Dennis van Boxmeer | 51,11 | 02 | ||
Ron Rijntjes | 49,98 | 89 | ||
Richel Keijsers | 49,80 | 88 | ||
Roland Mans | 49,68 | 87 | ||
Danny Sauren | 48,64 | 92 | ||
Ronald Heussen | 48,34 | 87 | ||
Stijn Gerritsen | 47,66 | 25 | ||
Hans v Dijk | 46,46 | 89 | ||
kogelsl | Jan Kamerbeek | 41,16 | Weert | 30-6-1971 |
Stijn Gerritsen | 40,06 | 25 | ||
Wim Hellebrekers | 28,66 | 02 | ||
Ben Moonen | 27,68 | 90 | ||
Rene Niessen | 25,44 | 85 | ||
Hans vd Bosch | 22,80 | 91 | ||
Richel Keijsers | 20,68 | 92 | ||
Wim Timmermans | 19,80 | 91 | ||
Wil Beerens | 19,58 | 82 | ||
Jo Smits | 17,34 | 92 | ||
10-kamp | Richel Keijsers | 6584 punten | Weert | 7-10-1990 |
4x100m | vd Akker, Dierx | 44.2 s | Sittard | 22-6-1986 |
Smits, de Vos | ||||
Moonen, Parren | 44.2 s | Weert | 17-5-1987 | |
Dierx, Smits | ||||
4x200m | Dierx, de Vos | 1.36.2 min | Weert | 20-9-1985 |
Maaswinkel, Timmermans | ||||
4x400m | Stienen, Smits | 3.31.75 min | Sittard | 17-5-1992 |
Jacobs, Timmermans | ||||
4x800m | Adriaens, Rademakers, | 8.24.4 min | Weert | 9-9-2003 |
Hermans, Steijvers | ||||
4x1500m | Degreef, Feyen | 16.35.1 min | Weert | 2-9-1987 |
Smits, Klerkx | ||||
Zweedse Est. | Steijvers, Hermans, | 2.06.5 min | Helmond | 19-5-2003 |
Rademaekers, v.Boxmeer | ||||
P. Billekens, P. Forschelen, | 2.08.65 | 25 | ||
T. Buist, S. Kuppens |