Trainingen
Overzicht van alle wandeltrainingen en wandeltochten.
| Wanneer? | Wat? | Waar? | Trainer(s)? | Voor wie? |
|---|---|---|---|---|
Maandag | ||||
| 10.00-11.00 | Sportief wandelen | Natuur- en Milieucentrum IJzeren Man | Margriet Fischer Roné Kirkels | Afwisselende wandeloefeningen met extra aandacht voor spierkracht, coördinatie en evenwicht |
Dinsdag | ||||
| 10.30-11.30 | Sportief wandelen | Natuur- en Milieucentrum IJzeren Man | Margriet Fischer | Afwisselende wandeloefeningen met extra aandacht voor spierkracht, coördinatie en evenwicht |
Woensdag | ||||
| 09.00-11.00 | Recreatief wandelen | Zie wandelagenda | Onder leiding van gids/ wandelbegeleider | Je wandelt 5 km/uur, afstand 10 km. Gelegenheid om gezamenlijk iets te drinken. |
Donderdag | ||||
| 09.30-10.30 | Sportief wandelen en Nordic walking | Leny Gillissen | Oefenvormen en wandelen | |
Vrijdag | ||||
| 09.30-10.30 | Recreatief wandelen (rustig) | Startplaats: Natuur- en Milieucentrum IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 | Theo Beelen Mat Meijs Herman Beuvens | Revaliderende/ startende/oudere wandelaar. Tempo 4 km/u. Na het wandelen gezamelijk iets drinken. |
| 09.30-11.00 | Recreatief wandelen (korte afstand) | Zie wandelagenda | Onder leiding van gids/ wandelbegeleider | 5 km/u, afstand 7 km. Erna kan iets gedronken worden. |
Zaterdag | ||||
| 09.00-10.00 | Nordic walking | Natuur- & Milieucentrum de IJzeren Man | Victor Mennen | startende en snellere Nordic walkers |
Zondag | ||||
| 09.00-11.00 | Recreatief wandelen | Zie wandelagenda | Onder leiding van gids/ wandelbegeleider | Afstand 10 km, snelheid 5 km/u. Er wordt gezamenlijk iets gedronken. |
