Clubrecords
Clubrecords AVWeert | Bijgewerkt t/m 2 februari 2025 | |||
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
100 m | Solomon Bockary | 10.59 s | Kortrijk (B) | 14-7-2013 |
200 m | Solomon Bockary | 21.15 s | Burkino Faso | 20-7-2013 |
400 m | Theo P.Beelen | 48.2 s | Kerkrade | 5-8-1972 |
800 m | Noël Keijsers | 1.54.3 min | Amsterdam | 1-8-1996 |
1000 m | Sander Steijvers | 2.33.31 min | Lisse | 3-5-2008 |
1500 m | Noël Keijsers | 3.54.44 min | Leiden | 22-6-1996 |
1 mijl | Ton Klerkx | 4.17.8 min | Valkenswaard | 30-8-1986 |
2000 m | Ton Klerkx | 5.33.8 min | Neerpelt (B) | 28-8-1985 |
3000 m | Marco Ramaekers | 8.23.99 min | Vught | 13-5-1999 |
5000 m | Ton Klerkx | 14.37.0 min | Neerpelt (B) | 19-9-1986 |
10000 m | Ton Klerkx | 30.50.1 min | Weert | 24-9-1986 |
10 km (weg) | Rens Smeets | 30.33 min | Utrecht | 08-09-2024 |
¼ marathon | Rens Smeets | 33.13 min | Eindhoven | 08-10-2023 |
15 km | Rens Smeets | 47:00 | Nijmegen | 17-11-2024 |
10 mijl | Rens Smeets | 50:37 | Apeldoorn | 02-02-2025 |
1 uur | Ton Klerkx | 18655 meter | Weert | 20-5-1992 |
20 km | Jacq Fiers | 1.05.34 uur | Eindhoven | 12-12-1986 |
1/2 mar | Jacq Fiers | 1.06.42 uur | Tegelen | 31-5-1986 |
1 tot 20 van 207 resultaten
Vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
100m | Femke Klop | 12.13 s | Leiden | 10-06-11 |
200m | Femke Klop | 24.96 s | Venlo | 05-06-11 |
400m | Bertie Vaes | 59.10 s | Uden | 02-07-95 |
800m | Emmy Weekers | 2.18.2 min | Weert | 24-09-13 |
1000m | Helmie Caris | 3.06.17 min | Helmond | 23-08-94 |
1500m | Emmie Weekers | 4.41.99 min | Utrecht | 31-08-14 |
1 mijl | Corrie Keijsers | 5.21.5 min | Lommel | 10-09-86 |
3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 min | Weert | 23-09-14 |
5000m | Tilly vd Laar | 17.56.0 min | Zierikzee | 13-06-93 |
10km | Tilly vd Laar | 37.43.0 min | Weert | 28-09-93 |
1 tot 10 van 181 resultaten