Mannen masters
| Clubrecords AVWeert | Bijgewerkt t/m 2 februari 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| 100 m | Solomon Bockary | 10.59 s | Kortrijk (B) | 14-7-2013 |
| 200 m | Solomon Bockary | 21.15 s | Burkino Faso | 20-7-2013 |
| 400 m | Theo P.Beelen | 48.2 s | Kerkrade | 5-8-1972 |
| 800 m | Noël Keijsers | 1.54.3 min | Amsterdam | 1-8-1996 |
| 1000 m | Sander Steijvers | 2.33.31 min | Lisse | 3-5-2008 |
| 1500 m | Noël Keijsers | 3.54.44 min | Leiden | 22-6-1996 |
| 1 mijl | Ton Klerkx | 4.17.8 min | Valkenswaard | 30-8-1986 |
| 2000 m | Ton Klerkx | 5.33.8 min | Neerpelt (B) | 28-8-1985 |
| 3000 m | Marco Ramaekers | 8.23.99 min | Vught | 13-5-1999 |
| 5000 m | Ton Klerkx | 14.37.0 min | Neerpelt (B) | 19-9-1986 |
| 10000 m | Ton Klerkx | 30.50.1 min | Weert | 24-9-1986 |
| 10 km (weg) | Rens Smeets | 30.33 min | Utrecht | 08-09-2024 |
| ¼ marathon | Rens Smeets | 33.13 min | Eindhoven | 08-10-2023 |
| 15 km | Rens Smeets | 46:33 | Nijmegen | 16-11-2025 |
| 10 mijl | Rens Smeets | 50:37 | Apeldoorn | 02-02-2025 |
| 1 uur | Ton Klerkx | 18655 meter | Weert | 20-5-1992 |
| 20 km | Jacq Fiers | 1.05.34 uur | Eindhoven | 12-12-1986 |
| 1/2 mar | Jacq Fiers | 1.06.42 uur | Tegelen | 31-5-1986 |
| 25 km | Jacq Fiers | 1.21.18 uur | Nettetal (D) | 6-10-1984 |
| 30 km | Jacq Fiers | 1.40.15 uur | Wegberg (D) | 8-12-1985 |
| marathon | Jacq Fiers | 2.25.19 uur | Utrecht | 27-4-1986 |
| 20 km snelw. | Ad v Oyen | 1.59.31 uur | Weert | 19-5-1988 |
| 50 km snelw. | Ad v Oyen | 5.30.39 | St.Oedenrode | 12-3-1989 |
| 110 mh | Richel Keijsers | 14.8 s | Veldhoven | 11-5-1997 |
| 400mh | Theo P.Beelen | 55.4 s | Brasschaet (B) | 22-8-1971 |
| 3000 m steeple | Peter-Paul Feyen | 10.07.3 s | Veldhoven | 1-5-1988 |
| hoog | Eric de Vos | 2.13 m | Sittard | 2-8-1986 |
| ver | Eric de Vos | 7.05 m | Groningen | 17-7-1988 |
| hss | Eric de Vos | 13.40 m | Roermond | 6-10-1985 |
| polsh | Richel Keijsers | 5.45 m | Groningen | 12-7-1998 |
| kogel | Robert-Jan Vos | 16.44 m | Tilburg | 27-5-2012 |
| discus | Edo Piek | 43.10 m | Vught | 15-5-1988 |
| speer | Roel Emans | 60.50 m | Den Haag | 24-4-1994 |
| kogelsl | Jan Kamerbeek | 41.16 m | Weert | 30-6-1971 |
| 10-kamp | Richel Keijsers | 6584 punten | Weert | 7-10-1990 |
| 4x100m | vd Akker, Dierx | 44.2 s | Sittard | 22-6-1986 |
| Smits, de Vos | ||||
| 4x100m | Moonen, Parren | 44.2 s | Weert | 17-5-1987 |
| Dierx, Smits | ||||
| 4x200m | Dierx, de Vos | 1.36.2 min | Weert | 20-9-1985 |
| Maaswinkel, Timmermans | ||||
| 4x400m | Stienen, Smits | 3.31.75 min | Sittard | 17-5-1992 |
| Jacobs, Timmermans | ||||
| 4x800m | Adriaens, Rademakers, | 8.24.4 min | Weert | 9-9-2003 |
| Hermans, Steijvers | ||||
| 4x1500m | Degreef, Feyen | 16.35.1 min | Weert | 2-9-1987 |
| Smits, Klerkx | ||||
| Zweedse Est. | Steijvers, Hermans, | 2.06.5 min | Helmond | 19-5-2003 |
| Rademaekers, v.Boxmeer | ||||
| Masters 35+ | ||||
| 100m | Peter Parren | 11.58 s | Helmond | 6-6-2004 |
| 200m | Peter Parren | 23.96 s | Venlo | 15-6-2003 |
| 400m | Theo P.Beelen | 52.8 s | Helmond | 25-5-1982 |
| 800m | Theo P.Beelen | 2.03.3 min | Helmond | 22-6-1982 |
| 1000m | Pieter Adriaens | 2.47.2 min | Weert | 4-10-2013 |
| 1500m | Jan vd Bosch | 4.10.8 min | Veldhoven | 6-6-1982 |
| 1 mijl | Jan vd Bosch | 4.35.6 min | Neerpelt | 10-6-1983 |
| 2000m | Jan vd Bosch | 5.55.9 min | Neerpelt | 28-8-1985 |
| 3000m | Jan vd Bosch | 8.56.6 min | Helmond | 25-5-1985 |
| 5000m | Jan vd Bosch | 15.21.0 min | Neerpelt | 25-8-1982 |
| 10km (baan) | Jan vd Bosch | 32.15.2min | Nijmegen | 10-9-1982 |
| 10 km (weg) | Pieter Adriaens | 33.53 min | Heythuysen | 14-9-2013 |
| ¼ mar | Jan vd Kerkhof | 32.39 min | Neerpelt | 24-9-1994 |
| 15km | Jaques Fiers | 49.25 min | Stiphout | 2-10-1994 |
| 10 mijl | Jaques Fiers | 53.21 min | Heythuysen | 4-9-1994 |
| 1 uur | Jan vd Bosch | 17.815 m | Weert | 23-10-1983 |
| 20km | Peter v. Zantvoort | 1.08.31 uur | Valkenswrd | 3-7-1982 |
| 1/2 mar | Henk Flipsen | 1.11.10 uur | Etten-Leur | 31-10-1993 |
| 25km | Jaques Fiers | 1.27.02 uur | Eersel | 23-5-1994 |
| 30km | Jaques Fiers | 1.45.06 uur | Herentals | 28-8-1994 |
| marathon | Jan vd Bosch | 2.31.18 uur | Eindhoven | 24-10-1982 |
| 110mh (1.00) | Richel Keijsers | 16.79 s | Weert | 21-5-2006 |
| 20km snw | Ad v.Oyen | 1.59.31 uur | Weert | 19-5-1988 |
| 30km snw | Ad v.Oyen | 3.07.39 uur | Schoonhoven | 16-6-1991 |
| 50km snw | Ad v.Oyen | 5.30.39 uur | St.Oedenrode | 11-3-1989 |
| hoog | Richel Keijsers | 1.75 m | Best | 23-4-2006 |
| ver | Richel Keijsers | 6.14 m | Krommenie | 10-9-2006 |
| hss | Michel Cos | 9.86 m | Weert | 22-4-2007 |
| kogel | Edo Piek | 10.73 m | Veldhoven | 5-5-2007 |
| discus | Edo Piek | 37.18 m | Veldhoven | 5-5-2007 |
| speer | Edo Piek | 47.90 m | Oosterhout | 7-9-2008 |
| kogelsl | Jan Kamerbeek | 41.16 m | Weert | 30-6-1971 |
| 5-kamp | Joop Ockers | 2124 p. | Weert | 7-6-1987 |
| Zweedse Est. | E. Jacobs, | 2.15.7 min | Krommenie | 10-9-2006 |
| E. Rademaekers, R. Keijsers, H. Flipsen | ||||
| Jongens A | ||||
| 100m | Ali Selman | 11.10 | Utrecht | 14-6-2024 |
| 200m | Ali Selman | 22.77 | Eindhoven | 7-6-2024 |
| 400m | Jo Smits | 51.2 | Sittard | 15-5-1986 |
| 800m | Martin Flipsen | 1.56.21 | Utrecht | 29-8-2014 |
| 1000m | Noël Keijsers | 2.33.6 | Eindhoven | 28-8-1991 |
| 1500m | Martin Flipsen | 3.58.06 | Ninove (B) | 13-6-2014 |
| 3000m | Patrick Bouten | 8.40.93 | Breda | 26-6-1992 |
| 5000m | Noël Keijsers | 15.24.1 | Valkenswaard | 29-7-1992 |
| 10.000m | Lex Sinnige | 35.28.65 | Helmond | 23-5-2010 |
| 110mh (1.00) | Eric de Vos | 15.4 | Roermond | 8-8-1985 |
| 400mh (0.91) | Edo Piek | 59.77 | Hechtel | 29-6-1984 |
| 2000m st. | Frans Verberne | 6.10.0 | Papendal | 31-8-1975 |
| 3000m st. | Noël Keijsers | 10.08.60 | Sittard | 17-5-1992 |
| hoog | Eric de Vos | 2.06 | Utrecht | 2-9-1985 |
| ver | Theo W.Beelen | 6.95 | Schweinfurt | 6-10-1968 |
| hss | Eric de Vos | 13.40 | Roermond | 6-10-1985 |
| polsh | Richel Keijsers | 4.84 | Krommenie | 25-6-1988 |
| kogel (6) | Robert-Jan Vos | 19.11 | Leiden | 13-6-2009 |
| discus(1.75) | Robert-Jan Vos | 45.35 | Maastricht | 31-5-2009 |
| speer (800) | Roel Emans | 60.50 | Den Haag | 24-6-1994 |
| kogelsl. (6) | Daniel van Galen | 37.53 | Weert | 18-4-2004 |
| 10-kamp | Richel Keijsers | 6248 p. | Uden | 5-6-1988 |
| 4x100m | vd Akker, Moonen | 44.8 | Helmond | 31-5-1987 |
| Keijsers, Timmermans | ||||
| 4x400m | Mertens, Dierx | 3.38.28 | Veldhoven | 5-5-1985 |
| Smits, Timmermans | ||||
| 4x800m | Mertens, Feyen | 8.36.2 | Neerpelt | 29-5-1985 |
| Smits, Timmermans | ||||
| Zweedse | G. Buist, P.Billekens, | 2.10.28 | Nijmegen | 28-4-2024 |
| estafette | A.Selman, T.Buist | |||
| Jongens B | ||||
| 100m | Rik Janssen | 11.40 | Roermond | 12-6-2011 |
| 200m | Rik Jansen | 22.98 | Roermond | 12-6-2011 |
| 400m | Bob Altena | 52.2 | Weert | 13-4-2003 |
| 800m | Martin Flipsen | 1.58.78 | Sittard | 17-6-2013 |
| 1000m | Martin Flipsen | 2.39.25 | Veldhoven | 16-6-2013 |
| 1500m | Martin Flipsen | 4.06.73 | Eindhoven | 30-6-2013 |
| 3000m | Peter-Paul Feyen | 8.56.54 | Helmond | 31-5-1986 |
| 110mh (91) | Bob Altena | 14.43 | Assen | 23-6-2002 |
| 300mh (84) | Roel Verdonschot | 43.14 | Kerkrade | 8-5-1993 |
| 1500m st. | Peter-Paul Feyen | 4.34.1 | Sittard | 19-7-1986 |
| 2000m st | Patrick Bouten | 6.34.03 | Kerkrade | 13-7-1991 |
| hoog | Roel Verdonschot | 1.97 | Kerkrade | 12-5-1993 |
| ver | Bob Altena | 6.74 | Barendrecht | 14-9-2002 |
| hss | Richel Keijsers | 12.55 | Valkenswaard | 30-8-1986 |
| polsh | Bob Altena | 4.40 | Valkenswaard | 30-8-2003 |
| kogel (5) | Robert-Jan Vos | 16.56 | Aken | 17-5-2007 |
| discus (1.5) | Bob Altena | 47.68 | Barendrecht | 15-9-2002 |
| speer (700) | Roel Emans | 65.32 | Groningen | 25-6-1993 |
| kogelsl. (5) | Daniel v Galen | 37.53 | Weert | 18-4-2004 |
| 9-kamp | Roel Verdonschot | 5678 p. | Weert | 30-5-1993 |
| 4x100m | Schaeken, Graumans | 46.37 | Helmond | 31-5-1986 |
| Keijsers, Timmermans | ||||
| 3x800m | Timmermans, Feyen 6.15.2 | 6.15.2 | Weert | 13-9-1986 |
| Laveaux | ||||
| Jongens C | ||||
| 100m | Ben Moonen | 11.8 | Weert | 9-10-1983 |
| 800m | Martin Flipsen | 2.03.88 | Vught | 2-6-2011 |
| 1000m | Martin Flipsen | 2.43.81 | Barendrecht | 14-5-2011 |
| 1500m | Martin Flipsen | 4.16.67 | Utrecht | 12-8-2011 |
| 100mh (84) | Roel Verdonschot | 14.30 | Sittard | 31-5-1992 |
| 300mh (-76) | Ben Moonen | 43.9 | Sittard | 10-9-1983 |
| Roel Verdonschot | 43.9 | Uden | 6-6-1991 | |
| 1500m st. | Pieter Brugman | 5.27.2 | Gemert | 22-8-1987 |
| hoog | Roel Verdonschot | 1.86 | Vught | 12-9-1992 |
| ver | Roel Emans | 6.13 | Weert | 5-10-1991 |
| polsh | Roel Emans | 3.80 | Papendal | 1-9-1991 |
| kogel (4) | Roel Verdonschot | 15.98 | Roermond | 24-10-1992 |
| discus (1) | Roel Verdonschot | 45.98 | Roermond | 24-10-1992 |
| speer (600) | Roel Emans | 57.48 | Papendal | 24-8-1991 |
| 8-kamp | Roel Verdonschot | 6046 punten | Zierikzee | 27-9-1992 |
| 4x100m | Emans, Vrenken | 49.2 | Weert | 29-6-1990 |
| de Lucia, Duret | ||||
| Jongens D | ||||
| 80m | Roel Verdonschot | 10.1 | Weert | 7-10-1990 |
| 1000m | Martin Flipsen | 2.56.00 | Amsterdam | 6-9-2009 |
| 80mh (76) | Roel Verdonschot | 11.7 | Weert | 29-6-1990 |
| hoog | Roel Verdonschot | 1.65 | Beek | 29-4-1990 |
| ver | Roel Emans | 5.29 | Emmen | 23-9-1989 |
| kogel (3) | Roel Verdonschot | 12.78 | Veldhoven | 2-9-1990 |
| discus (1) | Roel Emans | 31.58 | Vught | 2-9-1989 |
| speer (400) | Roel Emans | 42.88 | Emmen | 23-9-1989 |
| 7-kamp | Roel Verdonschot | 4554 punten | Weert | 7-10-1990 |
| 4x80m | Brugman, Emans | 42.8 | Helmond | 3-6-1989 |
| Beyers, Verdonschot |
| Bestenlijst Mannen masters | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Peter Parren | 11.58 | 04 | |
| Richel Keijsers | 12.31 | 06 | ||
| Eric Rademaekers | 12.71 | 06 | ||
| Leo Frenken | 12.7 | 91 | ||
| Wim Hellebrekers | 12.9 | 01 | ||
| Miel Heesakkers | 13.0 | 84 | ||
| Eric Jacobs | 13.27 | 08 | ||
| Ron Rijntjes | 13.53 | 09 | ||
| Theo Beelen | 13.63 | 96 | ||
| Peter v Zantvoort | 13.5 | 95 | ||
| 200 m | Peter Parren | 23.96 | 03 | |
| Leo Frenken | 26.69 | 92 | ||
| Miel Heesakkers | 26.5 | 87 | ||
| Wim Hellebrekers | 26.94 | 02 | ||
| Eric Jacobs | 26.8 | 10 | ||
| Joop Ockers | 27.0 | 87 | ||
| Theo P.Beelen | 27.8 | 84 | ||
| Wil v Zantvoort | 28.0 | 87 | ||
| Pierre Emans | 28.0 | 91 | ||
| Henk vd Langerijt | 28.1 | 84 | ||
| 400 m | Theo P.Beelen | 52.8 | 82 | |
| Eric Rademaekers | 54.54 | 06 | ||
| Peter Parren | 55.00 | 03 | ||
| Leo Frenken | 58.42 | 91 | ||
| Miel Heesakkers | 58.9 | 84 | ||
| Eric Jacobs | 1.00.22 | 10 | ||
| Pierre Steijvers | 1.00.93 | 99 | ||
| Jan vd Bosch | 1.00.8 | 84 | ||
| Henk v Zantvoort | 1.01.84 | 95 | ||
| Jack v Gameren | 1.01.7 | 90 | ||
| 800 m | Theo P.Beelen | 2.03.3 | 82 | |
| Eric Rademaekers | 2.03.64 | 06 | ||
| Otto Plantema | 2.06.1 | 83 | ||
| Pieter Adriaens | 2.06.60 | 07 | ||
| Jan vd Kerkhof | 2.12.18 | 07 | ||
| Pierre Steijvers | 2.12.6 | 95 | ||
| Henk Uneken | 2.13.63 | 91 | ||
| Peter v Zantvoort | 2.14.46 | 95 | ||
| Henk Flipsen | 2.16.03 | 08 | ||
| Michel Cos | 2.16.63 | 12 | ||
| 1000 m | ||||
| 1500 m | Jan vd Bosch | 4.10.8 | 82 | |
| Otto Plantema | 4.15.1 | 83 | ||
| Pieter Adriaens | 4.18.76 | 06 | ||
| Henk Flipsen | 4.24.0 | 97 | ||
| René Janssen | 4.25.4 | 06 | ||
| Jan vd Kerkhof | 4.26.35 | 03 | ||
| Wiel Vleeshouwers | 4.27.4 | 92 | ||
| Peter v Zantvoort | 4.31.1 | 96 | ||
| Pierre Steijvers | 4.31.76 | 95 | ||
| Henk v.Zantvoort | 4.35.2 | 92 | ||
| 1 mijl | Jan vd Bosch | 4.35.6 | 83 | |
| Jan vd Kerkhof | 4.50.2 | 07 | ||
| Henk Flipsen | 5.01.88 | 07 | ||
| Michel Cos | 5.05.1 | 07 | ||
| Jack v Gameren | 5.10.2 | 89 | ||
| Pierre Steijvers | 5.12.0 | 01 | ||
| Pieter Adriaens | 5.13,3 | 14 | ||
| Jack Naus | 5.38.0 | 98 | ||
| Paul Scheenaard | 5.48.9 | 98 | ||
| Henk vd Langerijt | 5.49.7 | 85 | ||
| 2000 m | ||||
| 3000 m | Jan vd Bosch | 8.56.6 | 85 | |
| Jacques Fiers | 9.16.4 | 95 | ||
| Henk Uneken | 9.24.9 | 86 | ||
| Pieter Adriaens | 9.27.1 | 08 | ||
| René Janssen | 9.31.6 | 06 | ||
| Michel Cos | 9.32.1 | 07 | ||
| Jan vd Kerkhof | 9.34.0 | 03 | ||
| Jack van Gameren | 9.43.7 | 86 | ||
| Frans Stals | 9.45.4 | 90 | ||
| Pierre Steijvers | 9.47.0 | 96 | ||
| 5000 m | Jan vd Bosch | 15.21.0 | 82 | |
| Henk Flipsen | 15.45.8 | 95 | ||
| Jacques Fiers | 15.59.9 | 94 | ||
| Peter v Zantvoort | 16.19.85 | 96 | ||
| Mart Parren | 16.23.5 | 95 | ||
| René Janssen | 16.24.63 | 06 | ||
| Michel Cos | 16.31.82 | 07 | ||
| Henk v.Zantvoort | 16.32.9 | 91 | ||
| Jan vd Kerkhof | 16.34.0 | 04 | ||
| Har Crins | 16.37.5 | 99 | ||
| 10000 m | Jan vd Bosch | 32.15.2 | 82 | |
| Peter v Zantvoort | 34.10.1 | 95 | ||
| Pierre Steijvers | 34.14.9 | 95 | ||
| Henk Uneken | 34.38.4 | 87 | ||
| Cor vd Kerkhof | 34.48.0 | 82 | ||
| Pieter Adriaens | 34.57.9 | 13 | ||
| Jan v Beerendonk | 34.59.0 | 81 | ||
| Mart Parren | 35.02.5 | 97 | ||
| Wil v.Zantvoort | 35.07.0 | 90 | ||
| Jan vd Kerkhof | 35.18.5 | 02 | ||
| 10 km (weg) | Pierre Steijvers | 32.56 | 96 | |
| Peter v Zantvoort | 33.30 | 93 | ||
| Pieter Adriaens | 33.53 | 13 | ||
| Har Crins | 33.54 | 09 | ||
| Jan vd Kerkof | 34.07 | 03 | ||
| Henk Flipsen | 34.26 | 97 | ||
| Roel Kennis | 34.24 | 24 | ||
| Rene Janssen | 34.28 | 06 | ||
| Michel Cos | 35.06 | 09 | ||
| Jeroen Groesz | 35.31 | 14 | ||
| ¼ marathon | Jan vd Kerkhof | 34.55 | 01 | |
| Pierre Steijvers | 35.42 | 95 | ||
| Mart Parren | 36.30 | 99 | ||
| Harry v Gogh | 36.37 | 01 | ||
| Pieter Adriaens | 37.00 | 08 | ||
| Henk Flipsen | 38.00 | 06 | ||
| Har Cuijpers | 39.10 | 00 | ||
| Frans vd Zalm | 39.43.0 | 04 | ||
| Bert v Schaijk | 40.17 | 99 | ||
| Jack Naus | 40.52 | 99 | ||
| 15 km | Jacques Fiers | 49.25 | 94 | |
| Jan vd Bosch | 49.53 | 82 | ||
| Peter v. Zantvoort | 50.21 | 94 | ||
| Pierre Steijvers | 52.31 | 95 | ||
| Wil v Zantvoort | 53.07 | 89 | ||
| Michel Cos | 53.21 | 13 | ||
| Pieter Adriaens | 53.27 | 09 | ||
| Henk v.Zantvoort | 54.35 | 93 | ||
| Jan v Beerendonk | 54.45 | 82 | ||
| René Janssen | 54.49 | 09 | ||
| 10 mijl | Jacques Fiers | 53.21 | 94 | |
| Jan vd Bosch | 54.01 | 83 | ||
| Mart Parren | 54.36 | 94 | ||
| Henk v.Zantvoort | 54.52 | 91 | ||
| Pierre Steijvers | 56.21 | 95 | ||
| Peter v. Zantvoort | 56.40 | 94 | ||
| Theo P.Beelen | 58.34 | 82 | ||
| Frans Stals | 58.43 | 93 | ||
| Hub Stroeks | 59.24 | 88 | ||
| Wil v Zantvoort | 59.29 | 90 | ||
| 1 uur | Jan vd Bosch | 17.815 | 83 | |
| Jacques Fiers | 17.775 | 94 | ||
| Henk Uneken | 17.435 | 85 | ||
| Henk v.Zantvoort | 16.605 | 92 | ||
| Pierre Steijvers | 16.570 | 98 | ||
| Har Crins | 16.530 | 99 | ||
| Wil v Zantvoort | 16.500 | 85 | ||
| Theo P.Beelen | 16.475 | 82 | ||
| Jan v Beerendonk | 16.351 | 80 | ||
| Hub Stroeks | 16.335 | 87 | ||
| 20 km | Peter v. Zantvoort | 1.08.31 | 94 | |
| Jacques Fiers | 1.08.39 | 94 | ||
| Jan vd Bosch | 1.09.10 | 83 | ||
| Henk Uneken | 1.11.31 | 86 | ||
| Wil v Zantvoort | 1.12.06 | 85 | ||
| Bert v.Zantvoort | 1.13.16 | 93 | ||
| Jan v Beerendonk | 1.13.56 | 80 | ||
| Jack Fiers | 1.14.23 | 93 | ||
| Miel Heesakkers | 1.15.52 | 85 | ||
| Jan Vercoulen | 1.17.00 | 82 | ||
| Halve marathon | Henk Flipsen | 1.11.10 | 93 | |
| Jacques Fiers | 1.11.48 | 94 | ||
| Jan vd Bosch | 1.12.50 | 86 | ||
| Mart Parren | 1.12.50 | 94 | ||
| Henk v.Zantvoort | 1.13.03 | 91 | ||
| Henk Uneken | 1.13.32 | 85 | ||
| Peter v. Zantvoort | 1.13.35 | 95 | ||
| Pierre Steijvers | 1.13.56 | 95 | ||
| Har Crins | 1.14.50 | 99 | ||
| René Janssen | 1.15.45 | 07 | ||
| 25 km | Jacques Fiers | 1.27.02 | 94 | |
| Jan vd Bosch | 1.27.35 | 82 | ||
| Henk Uneken | 1.29.47 | 87 | ||
| Henk v.Zantvoort | 1.31.29 | 91 | ||
| Wil v Zantvoort | 1.33.17 | 86 | ||
| Jan Vercoulen | 1.35.23 | 84 | ||
| Jan v Beerendonk | 1.37.25 | 86 | ||
| Hub Stroeks | 1.37.49 | 89 | ||
| Jack van Gameren | 1.38.15 | 87 | ||
| Frans Stals | 1.38.51 | 90 | ||
| 30 km | Jacques Fiers | 1.45.05 | 94 | |
| Henk Uneken | 1.51.25 | 85 | ||
| Peter v Zantvoort | 1.51.49 | 95 | ||
| Wil v Zantvoort | 1.55.23 | 85 | ||
| Jan Vercoulen | 1.59.44 | 83 | ||
| Jan v Beerendonk | 2.00.57 | 85 | ||
| Henk v Zantvoort | 2.01.34 | 95 | ||
| Tjeu v Donschot | 2.02.51 | 84 | ||
| Hub Stroeks | 2.14.54 | 84 | ||
| marathon | Jan vd Bosch | 2.31.18 | 82 | |
| Henk Uneken | 2.35.14 | 88 | ||
| Henk v.Zantvoort | 2.38.43 | 92 | ||
| Wil v Zantvoort | 2.40.13 | 86 | ||
| Roel Kennis | 2.41.06 | 24 | ||
| Jan vd Kerkhof | 2.41.26 | 03 | ||
| Peter v. Zantvoort | 2.42.42 | 94 | ||
| René Janssen | 2.49.22 | 09 | ||
| Pierre Steijvers | 2.50.27 | 93 | ||
| Wim Janssen | 2.51.46 | 90 | ||
| 20 km snelw. | ||||
| 50 km snelw. | ||||
| 110 mh | ||||
| 400mh | ||||
| 3000 m steeple | ||||
| hoog | Richel Keijsers | 1.75 | 06 | |
| Michel Cos | 1.60 | 12 | ||
| Paul Berben | 1.45 | 96 | ||
| Wim Hellebrekers | 1.35 | 02 | ||
| Jan Prinsen | 1.30 | 92 | ||
| Leo Frenken | 1.30 | 96 | ||
| Henk vd Langerijt | 1.25 | 83 | ||
| ver | Richel Keijsers | 6.14 | 06 | |
| Ron Rijntjes | 5.30 | 10 | ||
| Miel Heesakkers | 5.28 | 87 | ||
| Wim Hellebrekers | 5.19 | 03 | ||
| Pieter Adriaens | 5.15 | 08 | ||
| Leo Frenken | 5.11 | 95 | ||
| Joop Ockers | 5.07 | 87 | ||
| Edo Piek | 5.07 | 06 | ||
| Pierre Emans | 4.88 | 91 | ||
| Henk vd Langerijt | 4.77 | 84 | ||
| hss | ||||
| polsh | ||||
| kogel | Edo Piek | 10.73 | 07 | |
| Jan Kamerbeek | 10.51 | 71 | ||
| Hans van Dijk | 10.39 | 03 | ||
| Wim Hellebrekers | 10.10 | 00 | ||
| Richel Keijsers | 10.00 | 09 | ||
| Ron Rijntjes | 9.67 | 09 | ||
| Wim vd Kruijs | 8.62 | 96 | ||
| Pierre Emans | 8.52 | 91 | ||
| Michel Cos | 8.31 | 10 | ||
| Joop Ockers | 7.71 | 84 | ||
| discus | Edo Piek | 37.18 | 07 | |
| Hans van Dijk | 35.24 | 01 | ||
| Jan Kamerbeek | 34.28 | 71 | ||
| Joop Ockers | 28.30 | 91 | ||
| Theo P.Beelen | 26.78 | 84 | ||
| Wim vd Kruijs | 23.62 | 97 | ||
| Pierre Emans | 20.68 | 91 | ||
| Paul Berben | 20.76 | 96 | ||
| Theo Halfers | 20.24 | 97 | ||
| Henk vd Langerijt | 19.34 | 84 | ||
| speer | Edo Piek | 47.90 | 08 | |
| Hans van Dijk | 46.47 | 06 | ||
| Ron Rijntjes | 37.76 | 11 | ||
| Joop Ockers | 37.22 | 87 | ||
| Wim Hellebrekers | 35.52 | 03 | ||
| Wim vd Kruijs | 31.78 | 97 | ||
| Jan vd Bosch | 27.06 | 87 | ||
| Theo Beelen | 26.66 | 94 | ||
| Henk Uneken | 26.58 | 88 | ||
| Pierre Emans | 26.46 | 91 | ||
| kogelsl (7.25) | Jan Kamerbeek | 41.16 | 71 | |
| Wim Hellebrekers | 28.66 | 02 | ||
| Henk vd Langerijt | 13.03 | 01 | ||
