Mannen masters
Clubrecords AVWeert | Bijgewerkt t/m 2 februari 2025 | |||
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
100 m | Solomon Bockary | 10.59 s | Kortrijk (B) | 14-7-2013 |
200 m | Solomon Bockary | 21.15 s | Burkino Faso | 20-7-2013 |
400 m | Theo P.Beelen | 48.2 s | Kerkrade | 5-8-1972 |
800 m | Noël Keijsers | 1.54.3 min | Amsterdam | 1-8-1996 |
1000 m | Sander Steijvers | 2.33.31 min | Lisse | 3-5-2008 |
1500 m | Noël Keijsers | 3.54.44 min | Leiden | 22-6-1996 |
1 mijl | Ton Klerkx | 4.17.8 min | Valkenswaard | 30-8-1986 |
2000 m | Ton Klerkx | 5.33.8 min | Neerpelt (B) | 28-8-1985 |
3000 m | Marco Ramaekers | 8.23.99 min | Vught | 13-5-1999 |
5000 m | Ton Klerkx | 14.37.0 min | Neerpelt (B) | 19-9-1986 |
10000 m | Ton Klerkx | 30.50.1 min | Weert | 24-9-1986 |
10 km (weg) | Rens Smeets | 30.33 min | Utrecht | 08-09-2024 |
¼ marathon | Rens Smeets | 33.13 min | Eindhoven | 08-10-2023 |
15 km | Rens Smeets | 47:00 | Nijmegen | 17-11-2024 |
10 mijl | Rens Smeets | 50:37 | Apeldoorn | 02-02-2025 |
1 uur | Ton Klerkx | 18655 meter | Weert | 20-5-1992 |
20 km | Jacq Fiers | 1.05.34 uur | Eindhoven | 12-12-1986 |
1/2 mar | Jacq Fiers | 1.06.42 uur | Tegelen | 31-5-1986 |
1 tot 20 van 178 resultaten
Bestenlijst Mannen senioren | ||||
---|---|---|---|---|
100 m | Peter Parren | 11.58 | 04 | |
Richel Keijsers | 12.31 | 06 | ||
Eric Rademaekers | 12.71 | 06 | ||
Leo Frenken | 12.7 | 91 | ||
Wim Hellebrekers | 12.9 | 01 | ||
Miel Heesakkers | 13.0 | 84 | ||
Eric Jacobs | 13.27 | 08 | ||
Ron Rijntjes | 13.53 | 09 | ||
Theo Beelen | 13.63 | 96 | ||
Peter v Zantvoort | 13.5 | 95 | ||
200 m | Peter Parren | 23.96 | 03 | |
Leo Frenken | 26.69 | 92 | ||
Miel Heesakkers | 26.5 | 87 | ||
Wim Hellebrekers | 26.94 | 02 | ||
Eric Jacobs | 26.8 | 10 | ||
Joop Ockers | 27.0 | 87 | ||
Theo P.Beelen | 27.8 | 84 | ||
Wil v Zantvoort | 28.0 | 87 | ||
Pierre Emans | 28.0 | 91 | ||
Henk vd Langerijt | 28.1 | 84 | ||
400 m | Theo P.Beelen | 52.8 | 82 | |
Eric Rademaekers | 54.54 | 06 | ||
Peter Parren | 55.00 | 03 | ||
Leo Frenken | 58.42 | 91 | ||
Miel Heesakkers | 58.9 | 84 | ||
Eric Jacobs | 1.00.22 | 10 | ||
Pierre Steijvers | 1.00.93 | 99 | ||
Jan vd Bosch | 1.00.8 | 84 | ||
Henk v Zantvoort | 1.01.84 | 95 | ||
Jack v Gameren | 1.01.7 | 90 | ||
800 m | Theo P.Beelen | 2.03.3 | 82 | |
Eric Rademaekers | 2.03.64 | 06 | ||
Otto Plantema | 2.06.1 | 83 | ||
Pieter Adriaens | 2.06.60 | 07 | ||
Jan vd Kerkhof | 2.12.18 | 07 | ||
Pierre Steijvers | 2.12.6 | 95 | ||
Henk Uneken | 2.13.63 | 91 | ||
Peter v Zantvoort | 2.14.46 | 95 | ||
Henk Flipsen | 2.16.03 | 08 | ||
Michel Cos | 2.16.63 | 12 | ||
1000 m | ||||
1500 m | Jan vd Bosch | 4.10.8 | 82 | |
Otto Plantema | 4.15.1 | 83 | ||
Pieter Adriaens | 4.18.76 | 06 | ||
Henk Flipsen | 4.24.0 | 97 | ||
René Janssen | 4.25.4 | 06 | ||
Jan vd Kerkhof | 4.26.35 | 03 | ||
Wiel Vleeshouwers | 4.27.4 | 92 | ||
Peter v Zantvoort | 4.31.1 | 96 | ||
Pierre Steijvers | 4.31.76 | 95 | ||
Henk v.Zantvoort | 4.35.2 | 92 | ||
1 mijl | Jan vd Bosch | 4.35.6 | 83 | |
Jan vd Kerkhof | 4.50.2 | 07 | ||
Henk Flipsen | 5.01.88 | 07 | ||
Michel Cos | 5.05.1 | 07 | ||
Jack v Gameren | 5.10.2 | 89 | ||
Pierre Steijvers | 5.12.0 | 01 | ||
Pieter Adriaens | 5.13,3 | 14 | ||
Jack Naus | 5.38.0 | 98 | ||
Paul Scheenaard | 5.48.9 | 98 | ||
Henk vd Langerijt | 5.49.7 | 85 | ||
2000 m | ||||
3000 m | Jan vd Bosch | 8.56.6 | 85 | |
Jacques Fiers | 9.16.4 | 95 | ||
Henk Uneken | 9.24.9 | 86 | ||
Pieter Adriaens | 9.27.1 | 08 | ||
René Janssen | 9.31.6 | 06 | ||
Michel Cos | 9.32.1 | 07 | ||
Jan vd Kerkhof | 9.34.0 | 03 | ||
Jack van Gameren | 9.43.7 | 86 | ||
Frans Stals | 9.45.4 | 90 | ||
Pierre Steijvers | 9.47.0 | 96 | ||
5000 m | Jan vd Bosch | 15.21.0 | 82 | |
Henk Flipsen | 15.45.8 | 95 | ||
Jacques Fiers | 15.59.9 | 94 | ||
Peter v Zantvoort | 16.19.85 | 96 | ||
Mart Parren | 16.23.5 | 95 | ||
René Janssen | 16.24.63 | 06 | ||
Michel Cos | 16.31.82 | 07 | ||
Henk v.Zantvoort | 16.32.9 | 91 | ||
Jan vd Kerkhof | 16.34.0 | 04 | ||
Har Crins | 16.37.5 | 99 | ||
10000 m | Jan vd Bosch | 32.15.2 | 82 | |
Peter v Zantvoort | 34.10.1 | 95 | ||
Pierre Steijvers | 34.14.9 | 95 | ||
Henk Uneken | 34.38.4 | 87 | ||
Cor vd Kerkhof | 34.48.0 | 82 | ||
Pieter Adriaens | 34.57.9 | 13 | ||
Jan v Beerendonk | 34.59.0 | 81 | ||
Mart Parren | 35.02.5 | 97 | ||
Wil v.Zantvoort | 35.07.0 | 90 | ||
Jan vd Kerkhof | 35.18.5 | 02 | ||
10 km (weg) | Pierre Steijvers | 32.56 | 96 | |
Peter v Zantvoort | 33.30 | 93 | ||
Pieter Adriaens | 33.53 | 13 | ||
Har Crins | 33.54 | 09 | ||
Jan vd Kerkof | 34.07 | 03 | ||
Henk Flipsen | 34.26 | 97 |
1 tot 100 van 268 resultaten