Vrouwen masters
| Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100m | Femke Klop | 12.13 s | Leiden | 10-06-11 |
| 200m | Femke Klop | 24.96 s | Venlo | 05-06-11 |
| 400m | Bertie Vaes | 59.10 s | Uden | 02-07-95 |
| 800m | Emmy Weekers | 2.18.2 min | Weert | 24-09-13 |
| 1000m | Helmie Caris | 3.06.17 min | Helmond | 23-08-94 |
| 1500m | Emmie Weekers | 4.41.99 min | Utrecht | 31-08-14 |
| 1 mijl | Corrie Keijsers | 5.21.5 min | Lommel | 10-09-86 |
| 3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 min | Weert | 23-09-14 |
| 5000m | Tilly vd Laar | 17.56.0 min | Zierikzee | 13-06-93 |
| 10km | Tilly vd Laar | 37.43.0 min | Weert | 28-09-93 |
| 10 km (weg) | Linda Korten | 36.41.0 min | Schoorl | 09-02-14 |
| ¼ mar | Tilly vd Laar | 40.40 | Weert | 22-03-98 |
| 15km | Elke Öterman | 59.01 min | Eindhoven | 16-09-84 |
| 1 uur | Tilly vd Laar | 15.460 meter | Deurne | 19-04-98 |
| 10 mijl | Tilly vd Laar | 1.04.17 uur | Eersel | 27-05-96 |
| 20km | Tilly vd Laar | 1.21.52 uur | Valkenswaard | 10-11-91 |
| 1/2 mar | Elke Öterman | 1.22.33 uur | Veldhoven | 15-03-86 |
| 25km | Elke Öterman | 1.39.48 uur | Nettetal | 06-10-84 |
| marathon | Elke Öterman | 2.58.16 uur | Etten-Leur | 27-04-86 |
| 100mh | Bertie Vaes | 15.05 s | Eindhoven | 07-07-91 |
| 400mh | Bertie Vaes | 1.07.18 min | Uden | 28-04-96 |
| hoog | Marieke vd Heijden | 1.82 m | Emmeloord | 05-07-97 |
| ver | Femke Klop | 6.00 m | Lisse | 08-05-11 |
| hss | Bertie Vaes | 11.45 m | Uden | 28-04-96 |
| polshoog | Quinty Keijsers | 3.71 m | Alphen a/d Rijn | 21-06-24 |
| kogel | Loes Verlaak | 15.45 m | Amsterdam | 08-07-06 |
| discus | Loes Verlaak | 55.05 m | Amsterdam | 01-08-09 |
| speer | Bregje Crolla | 55.86 m | Hoorn | 12-05-12 |
| kogelsl | Tosca Hellebrekers | 41.07 | Helmond | 20-05-07 |
| 7-kamp | Vivian Verdonschot | 4681 punten | Uden | 05-06-88 |
| 4x100m | Vaes, v.Bemmelen | 49.99 s | Rotterdam | 15-07-90 |
| Maes, vd Broek | ||||
| 4x200m | Heussen, Ockers | 1.52.6 min | Weert | 01-09-84 |
| Maes, Smolders | ||||
| 4x400m | Heussen, Geven | 4.31.9 min | Weert | 23-05-82 |
| Holthuysen, Edel | ||||
| 4x800m | Öterman, Heussen | 10.03.2 min | Neerpelt | 29-05-85 |
| Berben, Keijsers | ||||
| 800-400-200-200 | Caris, Vaes, | 4.20.62 min | Helmond | 22-08-95 |
| Parren, Knapen | ||||
| 400-300-200-100 | Klop, vd Kerkhof, | 2.30.95 min | Valkenswaard | 26-06-11 |
| A.Backx, Crolla | ||||
| Vrouwen 35+ | ||||
| 100m | Helmie Caris | 14.1 | Amersfoort | 11-06-95 |
| 200m | Helmie Caris | 30.0 | Valkensw. | 07-95 |
| 400m | Helmie Caris | 1.02.40 | Santpoort | 19-09-93 |
| 800m | Helmie Caris | 2.18.56 | Sittard | 23-05-94 |
| 1000m | Helmie Caris | 3.06.17 | Helmond | 23-08-94 |
| 1500m | Corrie Keijsers | 4.45.76 | Malmoe | 05-08-86 |
| 1 mijl | Corrie Keijsers | 5.21.5 | Lommel | 10-09-86 |
| 3000m | Tilly vd Laar | 10.31.0 | Roosendaal | 05-09-93 |
| 5000m | Tilly vd Laar | 17.56.0 | Zierikzee | 13-06-93 |
| 10.000m | Tilly vd Laar | 37.43.0 | Weert | 28-09-93 |
| 10 km (weg) | Tilly vd Laar | 37.16 | Brugge | 29-06-96 |
| ¼ marathon | Tilly vd Laar | 40.40 | Weert | 22-03-98 |
| 15km | Tilly vd Laar | 59.05 | Nijmegen | 19-11-95 |
| 1 uur | Tilly vd Laar | 15460 meter | Deurne | 19-04-98 |
| 10 mijl | Tilly vd Laar | 1.04.17 | Eersel | 27-05-96 |
| 20km | Tilly vd Laar | 1.21.52 | Valkenswaard | 10-11-91 |
| 1/2 marathon | Tilly vd Laar | 1.24.35 | Hamont | 12-09-93 |
| 25km | Annemie Nelissen | 2.06.29 | Wessem | 15-05-88 |
| marathon | Tilly vd Laar | 3.04.55 | Eindhoven | 10-10-93 |
| hoog | Corrie Keijsers | 1.25 | Weert | 03-10-87 |
| ver | Helmi Caris | 4.31 | Amersfoort | 11-06-95 |
| kogel | Regina van Galen | 8.38 | Beek | 28-05-10 |
| discus | Regina van Galen | 24.55 | Beek | 28-05-10 |
| speer | Gerry Driessen | 22.36 | Weert | 04-10-13 |
| Meisjes A | ||||
| 100m | Carla Oberem | 12.72 | Gemert | 18-06-00 |
| 200m | Marieke vd Heijden | 26.25 | Sittard | 15-07-95 |
| 400m | Marieke vd Heijden | 59.4 | Sittard | 25-05-97 |
| 800m | Emmie Weekers | 2.18.2 | Weert | 24-09-13 |
| 1500m | Emmie Weekers | 4.41.99 min | Utrecht | 31-08-14 |
| 3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 min | Weert | 23-09-14 |
| 5000m | Emmie Weekers | 18.10.97 | Weert | 31-08-13 |
| 100mh(84) | Suzan Verdonschot | 15.07 | Vught | 27-06-87 |
| 400mh(76) | Suzan Verdonschot | 1.09.10 | Kerkrade | 14-05-88 |
| hoog | Marieke vd Heijden | 1.82 | Emmeloord | 05-07-97 |
| ver | Yvonne Heussen | 5.51 | Homburg | 30-05-82 |
| h.s.s. | Kitty van Boxmeer | 10.46 | Veldhoven | 09-05-99 |
| Polshoog | Quinty Keijsers | 3.71 m | Alphen a/d Rijn | 21-06-24 |
| kogel(4) | Loes Verlaak | 12.99 | Roermond | 20-10-01 |
| discus(1) | Loes Verlaak | 38.84 | Weert | 09-10-01 |
| speer(600) | Loes Verlaak | 41.85 | Roermond | 26-08-01 |
| kogelsl | Tosca Hellebrekers | 37.63 | Boskoop | 21-06-03 |
| 7-kamp | Vivian Verdonschot | 4681 punten | Uden | 05-06-88 |
| 4x100m | Oberem,Verlaak, | 50.81 | Eindhoven | 25-04-99 |
| v.Boxmeer, de Vos | ||||
| 4x400m | Heussen, Geven | 4.31.9 | Weert | 23-05-82 |
| Holthuysen, Edel | ||||
| Zweedse Estafette | E. Kuppens / Q. Keijsers / L. Philipsen / M. Jansen | 2.31.9 | Helmond | 28-05-23 |
| Meisjes B | ||||
| 100m | Marieke vd Heijden | 12.78 | Veldhoven | 22-07-95 |
| 200m | Marieke vd Heijden | 26.25 | Sittard | 15-07-95 |
| 400m | Marieke vd Heijden | 59.83 | Sittard | 25-06-95 |
| 800m | Emmie Weekers | 2.18.2 | Weert | 24-09-13 |
| 1500m | Emmie Weekers | 4.41.99 min | Amsterdam | 31-08-14 |
| 3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 min | Weert | 23-09-14 |
| 100mh(76) | Melanie Palatinus | 14.83 | Breda | 28-06-92 |
| 300mh(76) | Simone Laarmans | 47.8 | Veldhoven | 07-07-87 |
| hoog | Vivian Verdonschot | 1.68 | Obernai | 26-05-85 |
| ver | Kitty v Boxmeer | 5.26 | Weert | 16-06-98 |
| hss | Kitty v Boxmeer | 10.23 | Vught | 29-08-98 |
| Polshoog | Quinty Keijsers | 3.71 m | Alphen a/d Rijn | 21-06-24 |
| kogel (3) | Loes Verlaak | 13.36 | Roermond | 23-10-99 |
| discus (1) | Ranomi Rijntjes | 33.25 m | Venlo | 30-06-24 |
| speer (600) | Loes Verlaak | 41.61 | Venlo | 30-05-99 |
| speer (500) | Ranomi Rijntjes | 34.28 | Reusel | 04-05-24 |
| kogelsl (3) | Ranomi Rijntjes | 52,54 | Utrecht | 14-06-24 |
| 7-kamp | Loes Verlaak | 4513 punten | Best | 03-07-99 |
| 4x100m | Ceelen, Verlaak, | 51.24 | Venlo | 10-05-98 |
| Oberem, v.Boxmeer | ||||
| Meisjes C | ||||
| 80m | Sandra Frenken | 10.4 | Helmond | 17-09-88 |
| Carla Oberem | 10.4 | Eindhoven | 12-07-97 | |
| 150m | Karen v.d. Velde | 20.06 | Weert | 23-05-94 |
| 600m | Brigitte Ockers | 1.39.3 | Roermond | 12-06-83 |
| 1000m | Emmie Weekers | 3.06.25 | Utrecht | 20-06-14 |
| 80mh(76) | Sandra Frenken | 12.4 | Weert | 08-10-88 |
| 300mh(76) | Simone Laarmans | 47.8 | Veldhoven | 07-07-87 |
| hoog | Kitty v Boxmeer | 1.60 | Weert | 20-04-96 |
| ver | Sandra Frenken | 5.16 | Veldhoven | 28-08-88 |
| kogel(3) | Ranomi Rijntjes | 13.27 | Helmond | 22-06-24 |
| discus(1) | Ranomi Rijntjes | 33.25 | Venlo | 30-06-24 |
| speer (600) | Anita Stribos | 32.26 | Kerkrade | 22-04-89 |
| speer (500) | Ranomi Rijntjes | 34.28 | Reusel | 04-05-24 |
| kogelsl. (3) | Ranomi Rijntjes | 52.54 | Utrecht | 14-06-24 |
| 7-kamp | Sandra Frenken | 3836 punten | Weert | 08-10-88 |
| 4 x 80m | Wiersma, Stribos | 41.5 | Eindhoven | 24-06-89 |
| Emans,Verhoeven | ||||
| Meisjes D | ||||
| 60m | Miranda Nijsen | 8.3 | Roermond | 01-06-80 |
| Desiree Ockers | 8.3 | Vught | 08-09-84 | |
| 600m | Simone Laarmans | 1.47.0 | Sittard | 29-05-82 |
| 1000m | Steffie Geelen | 3.17.15 | Amsterdam | 06-07-08 |
| 60mh(76) | Tessa Smits | 10.14 | Amsterdam | 07-09-14 |
| hoog | Kitty v. Boxmeer | 1.50 | Sittard | 11-06-94 |
| ver | Mariska Kuypers | 4.50 | Roermond | 04-06-88 |
| kogel(2) | Ranomi Rijntjes | 13.66 | Genk (B) | 16-04-23 |
| discus(0.75) | Ranomi Rijntjes | 33.36 | Weert | 17-06-23 |
| speer(400) | Valerie Chu | 31.69 | Amsterdam | 02-09-18 |
| kogelsl. (2) | Ranomi Rijntjes | 40.2 | Roermond | 07-07-23 |
| 6-kamp | Ranomi Rijntjes | 3002 p. | Barendrecht | 09-07-23 |
| 4 x 60m | Ockers, Laarmans | 33.1 | Veldhoven | 07-07-85 |
| Berben, Frenken | ||||
| Meisjes Pupillen A | ||||
| 60m | Desiree Ockers | 8.8 | Helmond | 24-09-83 |
| 1000m | Anne-Michelle Vos | 3.34.19 | Helmond | 28-09-02 |
| hoog | Kitty v.Boxmeer | 1.35 | Gemert | 13-06-92 |
| hoog | Tessa Smits | 1.35 | Deurne | 15-04-12 |
| ver | Lianca de Vos | 4.20 | Weert | 22-05-94 |
| kogel(2) | Lianca de Vos | 8.42 | Helmond | 24-09-94 |
| balw(180) | Laura Barollo | 28.72 | Weert | 29-06-88 |
| Meisjes Pupillen B | ||||
| 40m | Suzan Verdonschot | 6.5 | Weert | 02-09-79 |
| Eliza Stolwijk | 6.5 | Kerkrade | 22-04-89 | |
| 1000m | Vivian Verdonschot | 3.44.6 | Roermond | 24-06-83 |
| hoog | Suzan Werps | 1.20 | Heerlen | 24-08-08 |
| ver | Suzan Werps | 3.65 | Sittard | 06-09-08 |
| kogel(2) | Eliza Stolwijk | 6.27 | Weert | 15-10-89 |
| balw(135) | Laura Barollo | 30.34 | Roermond | 13-09-87 |
| Meisjes Pupillen C | ||||
| 40m | Eliza Stolwijk | 6.8 | Weert | 19-06-88 |
| 600m | Suzan Werps | 2.14.29 | Venray | 24-06-07 |
| 1000m | Suzan Werps | 3.55.40 | Amsterdam | 01-07-07 |
| hoog | Kiki Kooyman | 1.15 | Weert | 05-10-13 |
| ver | Eliza Stolwijk | 3.36 | Weert | 22-05-88 |
| Nienke Kragtwijk | 3.36 | Weert | 21-06-95 | |
| kogel(2) | Nienke Kragtwijk | 5.66 | Weert | 11-10-94 |
| balw(135 | Laura Barollo | 21.50 | Sittard | 06-09-86 |
| Bestenlijst Vrouwen masters | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Helmie Caris | 14.1 | 95 | |
| Rosalie Berben | 14.4 | 92 | ||
| Corrie Keijsers | 15.4 | 90 | ||
| Nettie Frenken | 17.6 | 92 | ||
| 200 m | Helmie Caris | 30.0 | 95 | |
| 400 m | Helmie Caris | 1.02.40 | 93 | |
| Corrie Keijsers | 1.03.1 | 86 | ||
| Rosalie Berben | 1.07.2 | 92 | ||
| Marleen Adriaens | 1.10.0 | 87 | ||
| Nettie Frenken | 1.15.9 | 92 | ||
| Irma van Gils | 1.19.01 | 04 | ||
| 800 m | Helmie Caris | 2:18.56 | 94 | |
| Corrie Keijsers | 2:18.9 | 86 | ||
| Rosalie Berben | 2:30.1 | 92 | ||
| Tilly vd Laar | 2:35.09 | 98 | ||
| Nettie Frenken | 2:47.4 | 92 | ||
| Irma van Gils | 2:54.99 | 04 | ||
| 1000 m | Helmie Caris | 3:06.17 | 94 | |
| 1500 m | Corrie Keijsers | 4:45.76 | 86 | |
| Livia Wijninga | 4:47.8 | 87 | ||
| Tilly vd Laar | 4:59.49 | 96 | ||
| Helmie Caris | 5:00.88 | 93 | ||
| Rosalie Berben | 5:04.3 | 90 | ||
| Marion Gerits | 5:26.62 | 00 | ||
| Rosalie Berben | 5:28.41 | 99 | ||
| Anja Rutten | 5:39.6 | 98 | ||
| Marleen Adriaens | 5:39.8 | 87 | ||
| Irma van Gils | 6:02.0 | 04 | ||
| 1 mijl | Corrie Keijsers | 5:21.5 | 86 | |
| Helmie Caris | 5:43.1 | 98 | ||
| Rosalie Berben | 6:05.6 | 98 | ||
| Elis Winkelmolen | 6:06.3 | 98 | ||
| Riekie Koppen | 6:47.1 | 98 | ||
| 3000 m | Tilly vd Laar | 10:31.0 | 93 | |
| Corrie Keijsers | 10:36.5 | 86 | ||
| Helmi Caris | 10:51.8 | 94 | ||
| Rosalie Berben | 11:06.9 | 93 | ||
| Nettie Frenken | 11:14.9 | 92 | ||
| Marion Gerits | 11:17.1 | 02 | ||
| Irma van Gils | 12:26.2 | 03 | ||
| Miranda Sterk | 12:44.0 | 08 | ||
| Nelly v. Zantvoort | 12:57.4 | 94 | ||
| Nicole Hendrikx | 13:40.0 | 07 | ||
| 5000 m | Tilly vd Laar | 17:56.0 | 93 | |
| Corrie Keijsers | 18:26.56 | 86 | ||
| Marion Gerits | 19:42.53 | 05 | ||
| Helmie Caris | 20:18.21 | 98 | ||
| Marleen Adriaens | 20:18.2 | 87 | ||
| Netty Frenken | 20:24.70 | 96 | ||
| Livia Wijninga | 21:00.0 | 93 | ||
| Rosalie Berben | 21:02.93 | 98 | ||
| Irma van Gils | 22:13.0 | 05 | ||
| 10000 m | Tilly vd Laar | 37.43.0 | 93 | |
| Corrie Keijsers | 39.03.9 | 85 | ||
| Nettie Frenken | 42.07.0 | 93 | ||
| Beppy Staals | 44.20.0 | 02 | ||
| Livia Wijninga | 45.29.6 | 87 | ||
| 10 km (weg) | Tilly vd Laar | 37.16 | 96 | |
| Marion Gerits | 42.16 | 00 | ||
| Saskia van Deursen | 42.59 | 12 | ||
| Helmie Caris | 43.43 | 99 | ||
| Netty Frenken | 44.15 | 99 | ||
| Irma v Gils | 44.56 | 01 | ||
| Judith Gijsbers | 44.44 | 14 | ||
| Annemarie Sporen | 46.33 | 08 | ||
| Anneke vd Vorst | 47.01 | 08 | ||
| Marleen Hurkmans | 47.14 | 09 | ||
| ¼ marathon | Marion Gerits | 43.05 | 05 | |
| Anneke vd Vorst | 44.34 | 01 | ||
| Beppie Staals | 45.08 | 01 | ||
| Saskia van Deursen | 46.34 | 12 | ||
| Irma van Gils | 48.37 | 02 | ||
| Corrie Keijsers | 49.01 | 06 | ||
| Miranda Sterk | 49.44 | 08 | ||
| Suzanne Hansen | 52.03 | 08 | ||
| Lies Drieskens | 52.41 | 06 | ||
| Gerrie van Deuren | 54.03 | 12 | ||
| 15 km | Tilly vd Laar | 59.05 | 95 | |
| Corrie Keijsers | 1.01.03 | 85 | ||
| Saskia van Deursen | 1.06.46 | 12 | ||
| Netty Frenken | 1.08.37 | 94 | ||
| Helmie Caris | 1.13.22 | 09 | ||
| Anneke vd Vorst | 1.14.06 | 09 | ||
| Frida Hendrix | 1.15.17 | 09 | ||
| Petra Verheij | 1.15.40 | 10 | ||
| Thea Hekers | 1.16.06 | 10 | ||
| Judith Houben | 1.16.43 | 09 | ||
| 10 mijl | Tilly vd Laar | 1.04.17 | 96 | |
| Corrie Keijsers | 1.04.33 | 85 | ||
| Marion Gerits | 1.08.33 | 99 | ||
| Netty Frenken | 1.09.42 | 94 | ||
| Nelly v Zantvoort | 1.11.07 | 81 | ||
| Irma v Gils | 1.18.44 | 00 | ||
| 1 uur | Tilly vd Laar | 15.460 | 98 | |
| Corrie Keijsers | 14.576 | 84 | ||
| Livia Wijninga | 13.367 | 87 | ||
| Nelly v Zantvoort | 13.337 | 81 | ||
| Wilma Smorenburg | 13.312 | 83 | ||
| 20 km | Tilly vd Laar | 1.21.52 | 91 | |
| Corrie Keijsers | 1.23.48 | 86 | ||
| Nelly v Zantvoort | 1.33.33 | 83 | ||
| Halve marathon | Tilly vd Laar | 1.24.35 | 93 | |
| Helmie Caris | 1.27.55 | 91 | ||
| Judith Gijsbers | 1.28.14 | 25 | ||
| Rosalie Berben | 1.29.05 | 89 | ||
| Marion Gerits | 1.30.57 | 00 | ||
| Netty Frenken | 1.31.09 | 93 | ||
| Corrie Keijsers | 1.31.13 | 88 | ||
| Godel.Coenegracht | 1.32.00 | 75 | ||
| Saskia van Deursen | 1.32.45 | 11 | ||
| José v Velzen | 1.33.42 | 00 | ||
| 25 km | Annemie Nelissen | 1.06.7 | 88 | |
| Wilma Smorenberg | 2.07.53 | 83 | ||
| Mirjam de Rijk | 2.19.31 | 09 | ||
| marathon | Tilly v.d. Laar | 3.04.55 | 93 | |
| Judith Gijsbers | 3.15.51 | 24 | ||
| Evelien Mertens | 3.16.22 | 25 | ||
| Netty Frenken | 3.24.21 | |||
| Corrie Keijsers | 3.25.22 | |||
| Saskia van Deursen | 3.35.21 | 12 | ||
| Annemie Nelissen | 3.39.15 | |||
| Irma v Gils | 3.45.45 | 99 | ||
| Vivian Roosenbeek | 3.48.10 | 01 | ||
| Irene Lindelauf | 3.58.44 | 14 | ||
| ver | Helmie Caris | 4.31 | 95 | |
| Riet Emans | 3.89 | 92 | ||
| Nettie Frenken | 3.45 | 92 | ||
| kogel | Regina van Galen | 8.38 | 10 | |
| Yvonne vd Kerkhof | 7.76 | 01 | ||
| Gerry Driessen | 7.57 | 14 | ||
| Riet Emans | 6.78 | 92 | ||
| Ine Parren | 6.58 | 98 | ||
| Nettie Frenken | 5.25 | 92 | ||
| discus | Regina van Galen | 24.55 | 10 | |
| Gerrie Driessen | 21.88 | 14 | ||
| Yvonne vd Kerkhof | 21.83 | 01 | ||
| Ine Parren | 17.80 | 94 | ||
| Riet Emans | 17.36 | 92 | ||
| speer | Gerry Driessen | 22.36 | 13 | |
| Regina van Galen | 17.75 | 10 | ||
| Corry Keijsers | 9.66 | 87 |
