Vrouwen senioren
Vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
100m | Femke Klop | 12.13 s | Leiden | 10-06-11 |
200m | Femke Klop | 24.96 s | Venlo | 05-06-11 |
400m | Bertie Vaes | 59.10 s | Uden | 02-07-95 |
800m | Emmy Weekers | 2.18.2 min | Weert | 24-09-13 |
1000m | Helmie Caris | 3.06.17 min | Helmond | 23-08-94 |
1500m | Emmie Weekers | 4.41.99 min | Utrecht | 31-08-14 |
1 mijl | Corrie Keijsers | 5.21.5 min | Lommel | 10-09-86 |
3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 min | Weert | 23-09-14 |
5000m | Tilly vd Laar | 17.56.0 min | Zierikzee | 13-06-93 |
10km | Tilly vd Laar | 37.43.0 min | Weert | 28-09-93 |
1 tot 10 van 181 resultaten
Bestenlijst Vrouwen senioren | ||||
---|---|---|---|---|
100m | Femke Klop | 12.13 | 11 | |
Bertie Vaes | 12.29 | 91 | ||
Carla Oberem | 12.66 | 03 | ||
Marieke vd Heijden | 12.78 | 95 | ||
Loes Verlaak | 12.82 | 00 | ||
Nicole vd Broek | 12.80 | 90 | ||
Lia Brunenberg | 12.90 | 89 | ||
Els Halfers | 12.90 | 73 | ||
Joyce Teunissen | 12.90 | 84 | ||
Anouk Peters | 12.90 | 88 | ||
200m | Femke Klop | 24.96 | 11 | |
Bertie Vaes | 25.46 | 95 | ||
Carla Oberem | 26.06 | 03 | ||
Marieke vd Heijden | 26.25 | 95 | ||
Loes Verlaak | 26.10 | 00 | ||
Lia Brunenberg | 26.40 | 81 | ||
Gemma Coenegracht | 26.50 | 71 | ||
Nicole vd Broek | 26.60 | 87 | ||
Meike Janssen | 26.77 | 25 | ||
Roswitha vd Linden | 26.89 | 97 | ||
400m | Bertie Vaes | 0.59.10 | 95 | |
Marieke vd Heijden | 0.59.4 | 95 | ||
Lia Brunenberg | 1:00.4 | 81 | ||
Anneke Hustings | 1:00.59 | 06 | ||
Brigitte Ockers | 1:00.5 | 84 | ||
Iris van Hoef | 1:00.93 | 25 | ||
Marieke vd Heijden | 1:01.78 | 94 | ||
Olga Heussen | 1:01.8 | 81 | ||
Miranda Nijsen | 1:01.9 | 84 | ||
Helmie Caris | 1:02.04 | 93 | ||
800m | Emmy Weekers | 2.18.2 | 13 | |
Helmie Caris | 2.18.56 | 94 | ||
Corrie Keijsers | 2.18.9 | 86 | ||
Olga Heussen | 2.19.2 | 86 | ||
Brigitte Ockers | 2.20.8 | 84 | ||
Simone Laarmans | 2.22.5 | 89 | ||
Corrie Keijsers | 2.24.7 | 90 | ||
Valerie Berben | 2.25.2 | 89 | ||
Erika Wijninga | 2.25.2 | 87 | ||
Truus v Driel | 2.25.6 | 75 | ||
1500m | Emmy Weekers | 4:41.99 | 14 | |
Corrie Keijsers | 4:45.76 | 86 | ||
Livia Wijninga | 4:47.8 | 87 | ||
Olga Heussen | 4:48.44 | 83 | ||
Helmie Caris | 4:58.49 | 96 | ||
Tilly vd Laar | 4:59.49 | 96 | ||
Valerie Berben | 5:00.7 | 89 | ||
Godel Coenegracht | 5:03.0 | 73 | ||
Elke Oterman | 5:03.8 | 85 | ||
Rosalie Berben | 5:04.3 | 90 | ||
1 Mijl | Corrie Keijsers | 5.21.5 | 86 | |
Olga Heussen | 5.30.9 | 84 | ||
Rosalie Berben | 5.37.4 | 89 | ||
Helmie Caris | 5.43.1 | 98 | ||
Elis Winkelmolen | 6.06.3 | 98 | ||
Riekie Koppen | 6.47.1 | 98 | ||
3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 | 14 | |
Elke Oterman | 10.25.1 | 84 | ||
Tilly v.d. Laar | 10.31.0 | 93 | ||
Olga Heussen | 10.31.2 | 82 | ||
Linda Korten | 10.32.90 | 12 | ||
Corrie Keijsers | 10.36.5 | 86 | ||
Rosalie Berben | 10.48.2 | 90 | ||
Corry Niessen | 10.51.7 | 99 | ||
Helmi Caris | 10.51.8 | 94 | ||
Godel. Coenegracht | 10.55.8 | 73 | ||
5000m | Tilly vd Laar | 17.56.0 | 85 | |
Emmy Weekers | 18.10.97 | 13 | ||
Corrie Keijsers | 18.26.56 | 86 | ||
Elke Oterman | 18.35.4 | 84 | ||
Linda Korten | 18.36.10 | 12 | ||
Rosalie Berben | 19.01.0 | 88 | ||
Marion Gerits | 19.42.53 | 05 | ||
Marleen Adriaens | 20.18.2 | 88 | ||
Helmie Caris | 20.18.21 | 97 | ||
Netty Frenken | 20.24.70 | 96 | ||
10000m | Tilly vd Laar | 37.43.0 | 93 | |
Elke Oterman | 37.50.4 | 84 | ||
Corrie Keijsers | 39.03.9 | 85 | ||
Rosalie Berben | 39.43.8 | 89 | ||
Helmi Caris | 40.42.0 | 93 | ||
Netty Frenken | 42.07.0 | 93 | ||
Marion Gerits | 42.13.0 | 93 | ||
Annemie Nelissen | 42.41.8 | 87 | ||
Beppy Staals | 44.20.0 | 02 | ||
Nelly v Zantvoort | 44.29.0 | 82 | ||
100m Horden | Bertie Vaes | 15.05 | 91 | |
Suzan Verdonschot | 15.07 | 87 | ||
Vivian Verdonschot | 15.21 | 88 | ||
Marieke vd Heijden | 15.3 | 95 | ||
Meike Janssen | 15.77 | 25 | ||
Kitty van Boxmeer | 16.07 | 08 | ||
Elly de Corti | 16.1 | 71 | ||
Loes Verlaak | 16.46 | 03 | ||
Anneke Hustings | 16.56 | 07 | ||
Sabine Schulz | 16.5 | 83 | ||
400m Horden (76) | Bertie Vaes | 01:07,2 | 96 | |
Suzan Verdonschot | 01:09,1 | 88 | ||
Loes Verlaak | 01:09,6 | 00 | ||
Yvonne Heussen | 01:11,0 | 85 |
1 tot 100 van 257 resultaten