Vrouwen senioren
| Vrouwen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100m | Femke Klop | 12.13 s | Leiden | 10-06-11 |
| 200m | Femke Klop | 24.96 s | Venlo | 05-06-11 |
| 400m | Bertie Vaes | 59.10 s | Uden | 02-07-95 |
| 800m | Emmy Weekers | 2.18.2 min | Weert | 24-09-13 |
| 1000m | Helmie Caris | 3.06.17 min | Helmond | 23-08-94 |
| 1500m | Emmie Weekers | 4.41.99 min | Utrecht | 31-08-14 |
| 1 mijl | Corrie Keijsers | 5.21.5 min | Lommel | 10-09-86 |
| 3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 min | Weert | 23-09-14 |
| 5000m | Tilly vd Laar | 17.56.0 min | Zierikzee | 13-06-93 |
| 10km | Tilly vd Laar | 37.43.0 min | Weert | 28-09-93 |
| 10 km (weg) | Linda Korten | 36.41.0 min | Schoorl | 09-02-14 |
| ¼ mar | Tilly vd Laar | 40.40 | Weert | 22-03-98 |
| 15km | Elke Öterman | 59.01 min | Eindhoven | 16-09-84 |
| 1 uur | Tilly vd Laar | 15.460 meter | Deurne | 19-04-98 |
| 10 mijl | Tilly vd Laar | 1.04.17 uur | Eersel | 27-05-96 |
| 20km | Tilly vd Laar | 1.21.52 uur | Valkenswaard | 10-11-91 |
| 1/2 mar | Elke Öterman | 1.22.33 uur | Veldhoven | 15-03-86 |
| 25km | Elke Öterman | 1.39.48 uur | Nettetal | 06-10-84 |
| marathon | Elke Öterman | 2.58.16 uur | Etten-Leur | 27-04-86 |
| 100mh | Bertie Vaes | 15.05 s | Eindhoven | 07-07-91 |
| 400mh | Bertie Vaes | 1.07.18 min | Uden | 28-04-96 |
| hoog | Marieke vd Heijden | 1.82 m | Emmeloord | 05-07-97 |
| ver | Femke Klop | 6.00 m | Lisse | 08-05-11 |
| hss | Bertie Vaes | 11.45 m | Uden | 28-04-96 |
| polshoog | Quinty Keijsers | 3.71 m | Alphen a/d Rijn | 21-06-24 |
| kogel | Loes Verlaak | 15.45 m | Amsterdam | 08-07-06 |
| discus | Loes Verlaak | 55.05 m | Amsterdam | 01-08-09 |
| speer | Bregje Crolla | 55.86 m | Hoorn | 12-05-12 |
| kogelsl | Tosca Hellebrekers | 41.07 | Helmond | 20-05-07 |
| 7-kamp | Vivian Verdonschot | 4681 punten | Uden | 05-06-88 |
| 4x100m | Vaes, v.Bemmelen | 49.99 s | Rotterdam | 15-07-90 |
| Maes, vd Broek | ||||
| 4x200m | Heussen, Ockers | 1.52.6 min | Weert | 01-09-84 |
| Maes, Smolders | ||||
| 4x400m | Heussen, Geven | 4.31.9 min | Weert | 23-05-82 |
| Holthuysen, Edel | ||||
| 4x800m | Öterman, Heussen | 10.03.2 min | Neerpelt | 29-05-85 |
| Berben, Keijsers | ||||
| 800-400-200-200 | Caris, Vaes, | 4.20.62 min | Helmond | 22-08-95 |
| Parren, Knapen | ||||
| 400-300-200-100 | Klop, vd Kerkhof, | 2.30.95 min | Valkenswaard | 26-06-11 |
| A.Backx, Crolla | ||||
| Vrouwen 35+ | ||||
| 100m | Helmie Caris | 14.1 | Amersfoort | 11-06-95 |
| 200m | Helmie Caris | 30.0 | Valkensw. | 07-95 |
| 400m | Helmie Caris | 1.02.40 | Santpoort | 19-09-93 |
| 800m | Helmie Caris | 2.18.56 | Sittard | 23-05-94 |
| 1000m | Helmie Caris | 3.06.17 | Helmond | 23-08-94 |
| 1500m | Corrie Keijsers | 4.45.76 | Malmoe | 05-08-86 |
| 1 mijl | Corrie Keijsers | 5.21.5 | Lommel | 10-09-86 |
| 3000m | Tilly vd Laar | 10.31.0 | Roosendaal | 05-09-93 |
| 5000m | Tilly vd Laar | 17.56.0 | Zierikzee | 13-06-93 |
| 10.000m | Tilly vd Laar | 37.43.0 | Weert | 28-09-93 |
| 10 km (weg) | Tilly vd Laar | 37.16 | Brugge | 29-06-96 |
| ¼ marathon | Tilly vd Laar | 40.40 | Weert | 22-03-98 |
| 15km | Tilly vd Laar | 59.05 | Nijmegen | 19-11-95 |
| 1 uur | Tilly vd Laar | 15460 meter | Deurne | 19-04-98 |
| 10 mijl | Tilly vd Laar | 1.04.17 | Eersel | 27-05-96 |
| 20km | Tilly vd Laar | 1.21.52 | Valkenswaard | 10-11-91 |
| 1/2 marathon | Tilly vd Laar | 1.24.35 | Hamont | 12-09-93 |
| 25km | Annemie Nelissen | 2.06.29 | Wessem | 15-05-88 |
| marathon | Tilly vd Laar | 3.04.55 | Eindhoven | 10-10-93 |
| hoog | Corrie Keijsers | 1.25 | Weert | 03-10-87 |
| ver | Helmi Caris | 4.31 | Amersfoort | 11-06-95 |
| kogel | Regina van Galen | 8.38 | Beek | 28-05-10 |
| discus | Regina van Galen | 24.55 | Beek | 28-05-10 |
| speer | Gerry Driessen | 22.36 | Weert | 04-10-13 |
| Meisjes A | ||||
| 100m | Carla Oberem | 12.72 | Gemert | 18-06-00 |
| 200m | Marieke vd Heijden | 26.25 | Sittard | 15-07-95 |
| 400m | Marieke vd Heijden | 59.4 | Sittard | 25-05-97 |
| 800m | Emmie Weekers | 2.18.2 | Weert | 24-09-13 |
| 1500m | Emmie Weekers | 4.41.99 min | Utrecht | 31-08-14 |
| 3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 min | Weert | 23-09-14 |
| 5000m | Emmie Weekers | 18.10.97 | Weert | 31-08-13 |
| 100mh(84) | Suzan Verdonschot | 15.07 | Vught | 27-06-87 |
| 400mh(76) | Suzan Verdonschot | 1.09.10 | Kerkrade | 14-05-88 |
| hoog | Marieke vd Heijden | 1.82 | Emmeloord | 05-07-97 |
| ver | Yvonne Heussen | 5.51 | Homburg | 30-05-82 |
| h.s.s. | Kitty van Boxmeer | 10.46 | Veldhoven | 09-05-99 |
| Polshoog | Quinty Keijsers | 3.71 m | Alphen a/d Rijn | 21-06-24 |
| kogel(4) | Loes Verlaak | 12.99 | Roermond | 20-10-01 |
| discus(1) | Loes Verlaak | 38.84 | Weert | 09-10-01 |
| speer(600) | Loes Verlaak | 41.85 | Roermond | 26-08-01 |
| kogelsl | Tosca Hellebrekers | 37.63 | Boskoop | 21-06-03 |
| 7-kamp | Vivian Verdonschot | 4681 punten | Uden | 05-06-88 |
| 4x100m | Oberem,Verlaak, | 50.81 | Eindhoven | 25-04-99 |
| v.Boxmeer, de Vos | ||||
| 4x400m | Heussen, Geven | 4.31.9 | Weert | 23-05-82 |
| Holthuysen, Edel | ||||
| Zweedse Estafette | E. Kuppens / Q. Keijsers / L. Philipsen / M. Jansen | 2.31.9 | Helmond | 28-05-23 |
| Meisjes B | ||||
| 100m | Marieke vd Heijden | 12.78 | Veldhoven | 22-07-95 |
| 200m | Marieke vd Heijden | 26.25 | Sittard | 15-07-95 |
| 400m | Marieke vd Heijden | 59.83 | Sittard | 25-06-95 |
| 800m | Emmie Weekers | 2.18.2 | Weert | 24-09-13 |
| 1500m | Emmie Weekers | 4.41.99 min | Amsterdam | 31-08-14 |
| 3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 min | Weert | 23-09-14 |
| 100mh(76) | Melanie Palatinus | 14.83 | Breda | 28-06-92 |
| 300mh(76) | Simone Laarmans | 47.8 | Veldhoven | 07-07-87 |
| hoog | Vivian Verdonschot | 1.68 | Obernai | 26-05-85 |
| ver | Kitty v Boxmeer | 5.26 | Weert | 16-06-98 |
| hss | Kitty v Boxmeer | 10.23 | Vught | 29-08-98 |
| Polshoog | Quinty Keijsers | 3.71 m | Alphen a/d Rijn | 21-06-24 |
| kogel (3) | Loes Verlaak | 13.36 | Roermond | 23-10-99 |
| discus (1) | Ranomi Rijntjes | 33.25 m | Venlo | 30-06-24 |
| speer (600) | Loes Verlaak | 41.61 | Venlo | 30-05-99 |
| speer (500) | Ranomi Rijntjes | 34.28 | Reusel | 04-05-24 |
| kogelsl (3) | Ranomi Rijntjes | 52,54 | Utrecht | 14-06-24 |
| 7-kamp | Loes Verlaak | 4513 punten | Best | 03-07-99 |
| 4x100m | Ceelen, Verlaak, | 51.24 | Venlo | 10-05-98 |
| Oberem, v.Boxmeer | ||||
| Meisjes C | ||||
| 80m | Sandra Frenken | 10.4 | Helmond | 17-09-88 |
| Carla Oberem | 10.4 | Eindhoven | 12-07-97 | |
| 150m | Karen v.d. Velde | 20.06 | Weert | 23-05-94 |
| 600m | Brigitte Ockers | 1.39.3 | Roermond | 12-06-83 |
| 1000m | Emmie Weekers | 3.06.25 | Utrecht | 20-06-14 |
| 80mh(76) | Sandra Frenken | 12.4 | Weert | 08-10-88 |
| 300mh(76) | Simone Laarmans | 47.8 | Veldhoven | 07-07-87 |
| hoog | Kitty v Boxmeer | 1.60 | Weert | 20-04-96 |
| ver | Sandra Frenken | 5.16 | Veldhoven | 28-08-88 |
| kogel(3) | Ranomi Rijntjes | 13.27 | Helmond | 22-06-24 |
| discus(1) | Ranomi Rijntjes | 33.25 | Venlo | 30-06-24 |
| speer (600) | Anita Stribos | 32.26 | Kerkrade | 22-04-89 |
| speer (500) | Ranomi Rijntjes | 34.28 | Reusel | 04-05-24 |
| kogelsl. (3) | Ranomi Rijntjes | 52.54 | Utrecht | 14-06-24 |
| 7-kamp | Sandra Frenken | 3836 punten | Weert | 08-10-88 |
| 4 x 80m | Wiersma, Stribos | 41.5 | Eindhoven | 24-06-89 |
| Emans,Verhoeven | ||||
| Meisjes D | ||||
| 60m | Miranda Nijsen | 8.3 | Roermond | 01-06-80 |
| Desiree Ockers | 8.3 | Vught | 08-09-84 | |
| 600m | Simone Laarmans | 1.47.0 | Sittard | 29-05-82 |
| 1000m | Steffie Geelen | 3.17.15 | Amsterdam | 06-07-08 |
| 60mh(76) | Tessa Smits | 10.14 | Amsterdam | 07-09-14 |
| hoog | Kitty v. Boxmeer | 1.50 | Sittard | 11-06-94 |
| ver | Mariska Kuypers | 4.50 | Roermond | 04-06-88 |
| kogel(2) | Ranomi Rijntjes | 13.66 | Genk (B) | 16-04-23 |
| discus(0.75) | Ranomi Rijntjes | 33.36 | Weert | 17-06-23 |
| speer(400) | Valerie Chu | 31.69 | Amsterdam | 02-09-18 |
| kogelsl. (2) | Ranomi Rijntjes | 40.2 | Roermond | 07-07-23 |
| 6-kamp | Ranomi Rijntjes | 3002 p. | Barendrecht | 09-07-23 |
| 4 x 60m | Ockers, Laarmans | 33.1 | Veldhoven | 07-07-85 |
| Berben, Frenken | ||||
| Meisjes Pupillen A | ||||
| 60m | Desiree Ockers | 8.8 | Helmond | 24-09-83 |
| 1000m | Anne-Michelle Vos | 3.34.19 | Helmond | 28-09-02 |
| hoog | Kitty v.Boxmeer | 1.35 | Gemert | 13-06-92 |
| hoog | Tessa Smits | 1.35 | Deurne | 15-04-12 |
| ver | Lianca de Vos | 4.20 | Weert | 22-05-94 |
| kogel(2) | Lianca de Vos | 8.42 | Helmond | 24-09-94 |
| balw(180) | Laura Barollo | 28.72 | Weert | 29-06-88 |
| Meisjes Pupillen B | ||||
| 40m | Suzan Verdonschot | 6.5 | Weert | 02-09-79 |
| Eliza Stolwijk | 6.5 | Kerkrade | 22-04-89 | |
| 1000m | Vivian Verdonschot | 3.44.6 | Roermond | 24-06-83 |
| hoog | Suzan Werps | 1.20 | Heerlen | 24-08-08 |
| ver | Suzan Werps | 3.65 | Sittard | 06-09-08 |
| kogel(2) | Eliza Stolwijk | 6.27 | Weert | 15-10-89 |
| balw(135) | Laura Barollo | 30.34 | Roermond | 13-09-87 |
| Meisjes Pupillen C | ||||
| 40m | Eliza Stolwijk | 6.8 | Weert | 19-06-88 |
| 600m | Suzan Werps | 2.14.29 | Venray | 24-06-07 |
| 1000m | Suzan Werps | 3.55.40 | Amsterdam | 01-07-07 |
| hoog | Kiki Kooyman | 1.15 | Weert | 05-10-13 |
| ver | Eliza Stolwijk | 3.36 | Weert | 22-05-88 |
| Nienke Kragtwijk | 3.36 | Weert | 21-06-95 | |
| kogel(2) | Nienke Kragtwijk | 5.66 | Weert | 11-10-94 |
| balw(135 | Laura Barollo | 21.50 | Sittard | 06-09-86 |
| Bestenlijst Vrouwen senioren | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100m | Femke Klop | 12.13 | 11 | |
| Bertie Vaes | 12.29 | 91 | ||
| Carla Oberem | 12.66 | 03 | ||
| Marieke vd Heijden | 12.78 | 95 | ||
| Loes Verlaak | 12.82 | 00 | ||
| Nicole vd Broek | 12.80 | 90 | ||
| Lia Brunenberg | 12.90 | 89 | ||
| Els Halfers | 12.90 | 73 | ||
| Joyce Teunissen | 12.90 | 84 | ||
| Anouk Peters | 12.90 | 88 | ||
| 200m | Femke Klop | 24.96 | 11 | |
| Bertie Vaes | 25.46 | 95 | ||
| Carla Oberem | 26.06 | 03 | ||
| Marieke vd Heijden | 26.25 | 95 | ||
| Loes Verlaak | 26.10 | 00 | ||
| Lia Brunenberg | 26.40 | 81 | ||
| Gemma Coenegracht | 26.50 | 71 | ||
| Nicole vd Broek | 26.60 | 87 | ||
| Meike Janssen | 26.77 | 25 | ||
| Roswitha vd Linden | 26.89 | 97 | ||
| 400m | Bertie Vaes | 0.59.10 | 95 | |
| Marieke vd Heijden | 0.59.4 | 95 | ||
| Lia Brunenberg | 1:00.4 | 81 | ||
| Anneke Hustings | 1:00.59 | 06 | ||
| Brigitte Ockers | 1:00.5 | 84 | ||
| Iris van Hoef | 1:00.93 | 25 | ||
| Marieke vd Heijden | 1:01.78 | 94 | ||
| Olga Heussen | 1:01.8 | 81 | ||
| Miranda Nijsen | 1:01.9 | 84 | ||
| Helmie Caris | 1:02.04 | 93 | ||
| 800m | Emmy Weekers | 2.18.2 | 13 | |
| Helmie Caris | 2.18.56 | 94 | ||
| Corrie Keijsers | 2.18.9 | 86 | ||
| Olga Heussen | 2.19.2 | 86 | ||
| Brigitte Ockers | 2.20.8 | 84 | ||
| Simone Laarmans | 2.22.5 | 89 | ||
| Corrie Keijsers | 2.24.7 | 90 | ||
| Valerie Berben | 2.25.2 | 89 | ||
| Erika Wijninga | 2.25.2 | 87 | ||
| Truus v Driel | 2.25.6 | 75 | ||
| 1500m | Emmy Weekers | 4:41.99 | 14 | |
| Corrie Keijsers | 4:45.76 | 86 | ||
| Livia Wijninga | 4:47.8 | 87 | ||
| Olga Heussen | 4:48.44 | 83 | ||
| Helmie Caris | 4:58.49 | 96 | ||
| Tilly vd Laar | 4:59.49 | 96 | ||
| Valerie Berben | 5:00.7 | 89 | ||
| Godel Coenegracht | 5:03.0 | 73 | ||
| Elke Oterman | 5:03.8 | 85 | ||
| Rosalie Berben | 5:04.3 | 90 | ||
| 1 Mijl | Corrie Keijsers | 5.21.5 | 86 | |
| Olga Heussen | 5.30.9 | 84 | ||
| Rosalie Berben | 5.37.4 | 89 | ||
| Helmie Caris | 5.43.1 | 98 | ||
| Elis Winkelmolen | 6.06.3 | 98 | ||
| Riekie Koppen | 6.47.1 | 98 | ||
| 3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 | 14 | |
| Elke Oterman | 10.25.1 | 84 | ||
| Tilly v.d. Laar | 10.31.0 | 93 | ||
| Olga Heussen | 10.31.2 | 82 | ||
| Linda Korten | 10.32.90 | 12 | ||
| Corrie Keijsers | 10.36.5 | 86 | ||
| Rosalie Berben | 10.48.2 | 90 | ||
| Corry Niessen | 10.51.7 | 99 | ||
| Helmi Caris | 10.51.8 | 94 | ||
| Godel. Coenegracht | 10.55.8 | 73 | ||
| 5000m | Tilly vd Laar | 17.56.0 | 85 | |
| Emmy Weekers | 18.10.97 | 13 | ||
| Corrie Keijsers | 18.26.56 | 86 | ||
| Elke Oterman | 18.35.4 | 84 | ||
| Linda Korten | 18.36.10 | 12 | ||
| Rosalie Berben | 19.01.0 | 88 | ||
| Marion Gerits | 19.42.53 | 05 | ||
| Marleen Adriaens | 20.18.2 | 88 | ||
| Helmie Caris | 20.18.21 | 97 | ||
| Netty Frenken | 20.24.70 | 96 | ||
| 10000m | Tilly vd Laar | 37.43.0 | 93 | |
| Elke Oterman | 37.50.4 | 84 | ||
| Corrie Keijsers | 39.03.9 | 85 | ||
| Rosalie Berben | 39.43.8 | 89 | ||
| Helmi Caris | 40.42.0 | 93 | ||
| Netty Frenken | 42.07.0 | 93 | ||
| Marion Gerits | 42.13.0 | 93 | ||
| Annemie Nelissen | 42.41.8 | 87 | ||
| Beppy Staals | 44.20.0 | 02 | ||
| Nelly v Zantvoort | 44.29.0 | 82 | ||
| 100m Horden | Bertie Vaes | 15.05 | 91 | |
| Suzan Verdonschot | 15.07 | 87 | ||
| Vivian Verdonschot | 15.21 | 88 | ||
| Marieke vd Heijden | 15.3 | 95 | ||
| Meike Janssen | 15.77 | 25 | ||
| Kitty van Boxmeer | 16.07 | 08 | ||
| Elly de Corti | 16.1 | 71 | ||
| Loes Verlaak | 16.46 | 03 | ||
| Anneke Hustings | 16.56 | 07 | ||
| Sabine Schulz | 16.5 | 83 | ||
| 400m Horden (76) | Bertie Vaes | 01:07,2 | 96 | |
| Suzan Verdonschot | 01:09,1 | 88 | ||
| Loes Verlaak | 01:09,6 | 00 | ||
| Yvonne Heussen | 01:11,0 | 85 | ||
| Sabine Schulz | 01:12,0 | 85 | ||
| Meike Janssen | 01:12,9 | 25 | ||
| Olga Heussen | 01:13,0 | 80 | ||
| Anneke Hustings | 01:13,3 | 07 | ||
| Kitty van Boxmeer | 01:15,2 | 11 | ||
| Maartje Pleunis | 01:16,5 | 02 | ||
| Hoog | Marieke vd Heijden | 1.82 | 97 | |
| Eugenie Maes | 1.70 | 87 | ||
| Vivian Verdonschot | 1.69 | 87 | ||
| Suzan Verdonschot | 1.67 | 87 | ||
| Bregje Crolla | 1.65 | 11 | ||
| Kitty van Boxmeer | 1.60 | 96 | ||
| Bertie Vaes | 1.58 | 91 | ||
| Truus v Driel | 1.55 | 75 | ||
| Christel Verhoeven | 1.55 | 91 | ||
| Roswitha vd Linden | 1.54 | 97 | ||
| Ver | Femke Klop | 6.00 | 11 | |
| Meike Janssen | 5.52 | 25 | ||
| Yvonne Heussen | 5.51 | 82 | ||
| Elly de Corti | 5.46 | 72 | ||
| Bertie Vaes | 5.36 | 92 | ||
| Suzan Verdonschot | 5.29 | 87 | ||
| Vivian Verdonschot | 5.29 | 87 | ||
| Kitty van Boxmeer | 5.26 | 98 | ||
| Loes Verlaak | 5.26 | 00 | ||
| Eugenie Maes | 5.24 | 91 | ||
| Hinkstapsprong | Bertie Vaes | 11.45 | 96 | |
| Kitty van Boxmeer | 10.49 | 09 | ||
| Christine Houbiers | 10.37 | 95 | ||
| Eugenie Maes | 10.24 | 91 | ||
| Karen vd Velde | 9.95 | 96 | ||
| Meike Janssen | 9.57 | 23 | ||
| Christel Verhoeven | 9.45 | 04 | ||
| Suzan Verdonschot | 9.40 | 91 | ||
| Tosca Hellebrekers | 9.29 | 02 | ||
| Peggy Ramaekers | 9.23 | 98 | ||
| Polshoog | Quinty Keijsers | 3.75 | 24 | |
| Kitty van Boxmeer | 2.40 | 11 | ||
| Kogel (4) | Loes Verlaak | 15.45 | 06 | |
| Roswitha vd Linden | 12.95 | 98 | ||
| Tosca Hellebrekers | 11.34 | 03 | ||
| Eugenie Maes | 11.15 | 91 | ||
| Sabine Schulz | 10.52 | 91 | ||
| Vivian Verdonschot | 10.26 | 87 | ||
| Ine Oosterling | 9.71 | 73 | ||
| Suzan Verdonschot | 9.71 | 88 | ||
| Ingeborg den Hartog | 9.58 | 81 | ||
| Laura Tavenier | 9.49 | 89 | ||
| Diskus (1) | Loes Verlaak | 55.05 | 09 | |
| Ranomi Rijntjes | 38.92 | 25 | ||
| Tosca Hellebrekers | 36.30 | 03 | ||
| Roswitha vd Linden | 34.08 | 97 | ||
| Eugenie Maes | 34.04 | 88 | ||
| … | Bregje Crolla | 34.00 | 11 | |
| Ine Oosterling | 30.38 | 73 | ||
| Sabine Schulz | 29.98 | 91 | ||
| Maartje Pleunis | 29.54 | 99 | ||
| Marian Boonen | 29.16 | 88 | ||
| Speer (600) | Bregje Crolla | 55.86 | 12 | |
| Loes Verlaak | 44.62 | 03 | ||
| Sabine Schulz | 37.90 | 89 | ||
| Brigitte Ockers | 36.74 | 86 | ||
| Vivian Verdonschot | 36.10 | 87 | ||
| Eugenie Maes | 34.20 | 90 | ||
| Roswitha vd Linden | 33.18 | 97 | ||
| Helga Haak | 33.00 | 83 | ||
| Anita Stribos | 32.26 | 89 | ||
| Ingenborg den Hartog | 32.16 | 83 | ||
| Kogelslingeren (4) | Tosca Hellebrekers | 41.07 | 07 | |
| Carlijn Rijntjes | 30.69 | 25 | ||
| Nynke Janssen | 21.13 | 19 | ||
| 10 km (weg) | Linda Korten | 36:41,0 | 14 | |
| Tilly vd Laar | 37:16:00 | 96 | ||
| Corry Niessen | 39:32:00 | 99 | ||
| Emmy Weekers | 39:45:00 | 13 | ||
| Corrie Keijsers | 40:02:00 | 96 | ||
| Marion Gerits | 42:16:00 | 00 | ||
| Saskia van Deursen | 42:59:00 | 12 | ||
| Iris van Dijk | 43:35:00 | 24 | ||
| Helmie Caris | 43:43:00 | 99 | ||
| Netty Frenken | 44:15:00 | 99 | ||
| 1/4 marathon | Marion Gerits | 43:05:00 | 05 | |
| Anneke vd Vorst | 44:34:00 | 01 | ||
| Beppie Staals | 45:08:00 | 01 | ||
| Saskia van Deursen | 46:34:00 | 12 | ||
| Irma van Gils | 48:37:00 | 02 | ||
| Corrie Keijsers | 49:01:00 | 06 | ||
| Miranda Sterk | 49:44:00 | 08 | ||
| Suzanne Hansen | 52:03:00 | 08 | ||
| Lies Drieskens | 52:41:00 | 06 | ||
| Gerrie van Deuren | 54:03:00 | 12 | ||
| 15 km | Elke Oterman | 59:01:00 | 84 | |
| Tilly vd Laar | 59:05:00 | 95 | ||
| Corrie Keijsers | 01:01:03 | 85 | ||
| Saskia van Deursen | 01:06:46 | 12 | ||
| Annemie Nelissen | 01:07:00 | 88 | ||
| Netty Frenken | 01:08:37 | 94 | ||
| Judith Gijsbers | 01:09:53 | 16 | ||
| Wilma Smorenburg | 01:10:22 | 83 | ||
| Nelly v Zantvoort | 01:11:10 | 82 | ||
| Helmie Caris | 01:13:22 | 09 | ||
| 1 uur | Tilly vd Laar | 15.460 km | 98 | |
| Elke Oterman | 14.891 km | 85 | ||
| Corrie Keijsers | 14.576 km | 84 | ||
| Rosalie Berben | 13.917 km | 86 | ||
| Annemie Nelissen | 13.747 km | 86 | ||
| Sylvia Gielissen | 13.707 km | 84 | ||
| Livia Wijninga | 13.367 km | 87 | ||
| Nelly v Zantvoort | 13.337 km | 81 | ||
| Wilma Smorenburg | 13.312 km | 83 | ||
| Marian Boonen | 11.723 km | 86 | ||
| 10 mijl | Tilly vd Laar | 01:04:17 | 96 | |
| Corrie Keijsers | 01:04:33 | 85 | ||
| Helmi Caris | 01:06:19 | 92 | ||
| Marion Gerits | 01:08:33 | 99 | ||
| Netty Frenken | 01:09:42 | 94 | ||
| Nelly v Zantvoort | 01:11:07 | 81 | ||
| Judith Gijsbers | 01:16:45 | 15 | ||
| Irma van Gils | 01:18:44 | 00 | ||
| 20 km | Tilly vd Laar | 01:21:52 | 91 | |
| Corrie Keijsers | 01:23:48 | 86 | ||
| Nelly v Zantvoort | 01:33:33 | 83 | ||
| ½ marathon | Elke Oterman | 01:22:33 | 86 | |
| Corry Niessen | 01:24:47 | 99 | ||
| Tilly vd Laar | 01:25:16 | 91 | ||
| Helmie Caris | 01:27:55 | 91 | ||
| Judith Gijsbers | 01:28:14 | 25 | ||
| Rosalie Berben | 01:29:05 | 89 | ||
| Marion Gerits | 01:30:57 | 00 | ||
| Netty Frenken | 01:31:09 | 93 | ||
| Corrie Keijsers | 01:31:13 | 88 | ||
| Godel Coenegracht | 01:32:00 | 75 | ||
| 25 km | Elke Oterman | 01:39:48 | 84 | |
| Rosalie Berben | 02:06:02 | 89 | ||
| Annemie Nelissen | 02:06:07 | 88 | ||
| Wilma Smorenberg | 02:07:53 | 83 | ||
| Mirjam de Rijk | 02:19:31 | 09 | ||
| Marathon | Elke Oterman | 02:58:16 | 86 | |
| Corry Niessen | 03:01:24 | 98 | ||
| Tilly vd Laar | 03:04:55 | 93 | ||
| Judith Gijsbers | 03:15:51 | 24 | ||
| Evelien Mertens | 03:16:22 | 25 | ||
| Netty Frenken | 03:24:21 | |||
| Corrie Keijsers | 03:25:22 | |||
| Saskia van Deursen | 03:35:21 | 12 | ||
| Annemie Nelissen | 03:39:15 | |||
| Godel Coenegracht | 03:40:00 | |||
| 4x100m | Vaes, v.Bemmelen | 49.99 s | Rotterdam | 15-07-90 |
| Maes, vd Broek | ||||
| 4x200m | Heussen, Ockers | 1.52.6 min | Weert | 01-09-84 |
| Maes, Smolders | ||||
| 4x400m | Heussen, Geven | 4.31.9 min | Weert | 23-05-82 |
| Holthuysen, Edel | ||||
| 4x800m | Öterman, Heussen | 10.03.2 min | Neerpelt | 29-05-85 |
| Berben, Keijsers | ||||
| Zweedse estafette | Klop, vd Kerkhof, A.Backx, Crolla | 2:30.95 | Valkenswaard | 26-06-11 |
| I. van Hoef, Q. Peerlings, E. Kuppens, L. Philipsen | 2:33.68 | 25 |
