Vrouwen senioren
| Bestenlijst Vrouwen senioren | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100m | Femke Klop | 12.13 | 11 | |
| Bertie Vaes | 12.29 | 91 | ||
| Carla Oberem | 12.66 | 03 | ||
| Marieke vd Heijden | 12.78 | 95 | ||
| Loes Verlaak | 12.82 | 00 | ||
| Nicole vd Broek | 12.80 | 90 | ||
| Lia Brunenberg | 12.90 | 89 | ||
| Els Halfers | 12.90 | 73 | ||
| Joyce Teunissen | 12.90 | 84 | ||
| Anouk Peters | 12.90 | 88 | ||
| 200m | Femke Klop | 24.96 | 11 | |
| Bertie Vaes | 25.46 | 95 | ||
| Carla Oberem | 26.06 | 03 | ||
| Marieke vd Heijden | 26.25 | 95 | ||
| Loes Verlaak | 26.10 | 00 | ||
| Lia Brunenberg | 26.40 | 81 | ||
| Gemma Coenegracht | 26.50 | 71 | ||
| Nicole vd Broek | 26.60 | 87 | ||
| Meike Janssen | 26.77 | 25 | ||
| Roswitha vd Linden | 26.89 | 97 | ||
| 400m | Bertie Vaes | 0.59.10 | 95 | |
| Marieke vd Heijden | 0.59.4 | 95 | ||
| Lia Brunenberg | 1:00.4 | 81 | ||
| Anneke Hustings | 1:00.59 | 06 | ||
| Brigitte Ockers | 1:00.5 | 84 | ||
| Iris van Hoef | 1:00.93 | 25 | ||
| Marieke vd Heijden | 1:01.78 | 94 | ||
| Olga Heussen | 1:01.8 | 81 | ||
| Miranda Nijsen | 1:01.9 | 84 | ||
| Helmie Caris | 1:02.04 | 93 | ||
| 800m | Emmy Weekers | 2.18.2 | 13 | |
| Helmie Caris | 2.18.56 | 94 | ||
| Corrie Keijsers | 2.18.9 | 86 | ||
| Olga Heussen | 2.19.2 | 86 | ||
| Brigitte Ockers | 2.20.8 | 84 | ||
| Simone Laarmans | 2.22.5 | 89 | ||
| Corrie Keijsers | 2.24.7 | 90 | ||
| Valerie Berben | 2.25.2 | 89 | ||
| Erika Wijninga | 2.25.2 | 87 | ||
| Truus v Driel | 2.25.6 | 75 | ||
| 1500m | Emmy Weekers | 4:41.99 | 14 | |
| Corrie Keijsers | 4:45.76 | 86 | ||
| Livia Wijninga | 4:47.8 | 87 | ||
| Olga Heussen | 4:48.44 | 83 | ||
| Helmie Caris | 4:58.49 | 96 | ||
| Tilly vd Laar | 4:59.49 | 96 | ||
| Valerie Berben | 5:00.7 | 89 | ||
| Godel Coenegracht | 5:03.0 | 73 | ||
| Elke Oterman | 5:03.8 | 85 | ||
| Rosalie Berben | 5:04.3 | 90 | ||
| 1 Mijl | Corrie Keijsers | 5.21.5 | 86 | |
| Olga Heussen | 5.30.9 | 84 | ||
| Rosalie Berben | 5.37.4 | 89 | ||
| Helmie Caris | 5.43.1 | 98 | ||
| Elis Winkelmolen | 6.06.3 | 98 | ||
| Riekie Koppen | 6.47.1 | 98 | ||
| 3000m | Emmie Weekers | 10.06.8 | 14 | |
| Elke Oterman | 10.25.1 | 84 | ||
| Tilly v.d. Laar | 10.31.0 | 93 | ||
| Olga Heussen | 10.31.2 | 82 | ||
| Linda Korten | 10.32.90 | 12 | ||
| Corrie Keijsers | 10.36.5 | 86 | ||
| Rosalie Berben | 10.48.2 | 90 | ||
| Corry Niessen | 10.51.7 | 99 | ||
| Helmi Caris | 10.51.8 | 94 | ||
| Godel. Coenegracht | 10.55.8 | 73 | ||
| 5000m | Tilly vd Laar | 17.56.0 | 85 | |
| Emmy Weekers | 18.10.97 | 13 | ||
| Corrie Keijsers | 18.26.56 | 86 | ||
| Elke Oterman | 18.35.4 | 84 | ||
| Linda Korten | 18.36.10 | 12 | ||
| Rosalie Berben | 19.01.0 | 88 | ||
| Marion Gerits | 19.42.53 | 05 | ||
| Marleen Adriaens | 20.18.2 | 88 | ||
| Helmie Caris | 20.18.21 | 97 | ||
| Netty Frenken | 20.24.70 | 96 | ||
| 10000m | Tilly vd Laar | 37.43.0 | 93 | |
| Elke Oterman | 37.50.4 | 84 | ||
| Corrie Keijsers | 39.03.9 | 85 | ||
| Rosalie Berben | 39.43.8 | 89 | ||
| Helmi Caris | 40.42.0 | 93 | ||
| Netty Frenken | 42.07.0 | 93 | ||
| Marion Gerits | 42.13.0 | 93 | ||
| Annemie Nelissen | 42.41.8 | 87 | ||
| Beppy Staals | 44.20.0 | 02 | ||
| Nelly v Zantvoort | 44.29.0 | 82 | ||
| 100m Horden | Bertie Vaes | 15.05 | 91 | |
| Suzan Verdonschot | 15.07 | 87 | ||
| Vivian Verdonschot | 15.21 | 88 | ||
| Marieke vd Heijden | 15.3 | 95 | ||
| Meike Janssen | 15.77 | 25 | ||
| Kitty van Boxmeer | 16.07 | 08 | ||
| Quinty Keijsers | 16.13 | 25 | ||
| Elly de Corti | 16.1 | 71 | ||
| Loes Verlaak | 16.46 | 03 | ||
| Anneke Hustings | 16.56 | 07 | ||
| 400m Horden (76) | Bertie Vaes | 01:07,2 | 96 | |
| Suzan Verdonschot | 01:09,1 | 88 | ||
| Loes Verlaak | 01:09,6 | 00 | ||
| Yvonne Heussen | 01:11,0 | 85 | ||
| Sabine Schulz | 01:12,0 | 85 | ||
| Meike Janssen | 01:12,9 | 25 | ||
| Olga Heussen | 01:13,0 | 80 | ||
| Anneke Hustings | 01:13,3 | 07 | ||
| Kitty van Boxmeer | 01:15,2 | 11 | ||
| Maartje Pleunis | 01:16,5 | 02 | ||
| Hoog | Marieke vd Heijden | 1.82 | 97 | |
| Eugenie Maes | 1.70 | 87 | ||
| Vivian Verdonschot | 1.69 | 87 | ||
| Suzan Verdonschot | 1.67 | 87 | ||
| Bregje Crolla | 1.65 | 11 | ||
| Kitty van Boxmeer | 1.60 | 96 | ||
| Bertie Vaes | 1.58 | 91 | ||
| Truus v Driel | 1.55 | 75 | ||
| Christel Verhoeven | 1.55 | 91 | ||
| Roswitha vd Linden | 1.54 | 97 | ||
| Ver | Femke Klop | 6.00 | 11 | |
| Meike Janssen | 5.52 | 25 | ||
| Yvonne Heussen | 5.51 | 82 | ||
| Elly de Corti | 5.46 | 72 | ||
| Bertie Vaes | 5.36 | 92 | ||
| Suzan Verdonschot | 5.29 | 87 | ||
| Vivian Verdonschot | 5.29 | 87 | ||
| Kitty van Boxmeer | 5.26 | 98 | ||
| Loes Verlaak | 5.26 | 00 | ||
| Eugenie Maes | 5.24 | 91 | ||
| Hinkstapsprong | Bertie Vaes | 11.45 | 96 | |
| Kitty van Boxmeer | 10.49 | 09 | ||
| Christine Houbiers | 10.37 | 95 | ||
| Eugenie Maes | 10.24 | 91 | ||
| Karen vd Velde | 9.95 | 96 | ||
| Meike Janssen | 9.57 | 23 | ||
| Christel Verhoeven | 9.45 | 04 | ||
| Suzan Verdonschot | 9.40 | 91 | ||
| Tosca Hellebrekers | 9.29 | 02 | ||
| Peggy Ramaekers | 9.23 | 98 | ||
| Polshoog | Quinty Keijsers | 3.87 | Hilversum | 28-06-25 |
| Kitty van Boxmeer | 2.40 | 11 | ||
| Kogel (4) | Loes Verlaak | 15.45 | 06 | |
| Roswitha vd Linden | 12.95 | 98 | ||
| Tosca Hellebrekers | 11.34 | 03 | ||
| Eugenie Maes | 11.15 | 91 | ||
| Sabine Schulz | 10.52 | 91 | ||
| Vivian Verdonschot | 10.26 | 87 | ||
| Ine Oosterling | 9.71 | 73 | ||
| Suzan Verdonschot | 9.71 | 88 | ||
| Ingeborg den Hartog | 9.58 | 81 | ||
| Laura Tavenier | 9.49 | 89 | ||
| Diskus (1) | Loes Verlaak | 55.05 | 09 | |
| Ranomi Rijntjes | 39.80 | 25 | ||
| Tosca Hellebrekers | 36.30 | 03 | ||
| Roswitha vd Linden | 34.08 | 97 | ||
| Eugenie Maes | 34.04 | 88 | ||
| … | Bregje Crolla | 34.00 | 11 | |
| Ine Oosterling | 30.38 | 73 | ||
| Sabine Schulz | 29.98 | 91 | ||
| Maartje Pleunis | 29.54 | 99 | ||
| Marian Boonen | 29.16 | 88 | ||
| Speer (600) | Bregje Crolla | 55.86 | 12 | |
| Loes Verlaak | 44.62 | 03 | ||
| Sabine Schulz | 37.90 | 89 | ||
| Brigitte Ockers | 36.74 | 86 | ||
| Vivian Verdonschot | 36.10 | 87 | ||
| Eugenie Maes | 34.20 | 90 | ||
| Roswitha vd Linden | 33.18 | 97 | ||
| Helga Haak | 33.00 | 83 | ||
| Anita Stribos | 32.26 | 89 | ||
| Ingenborg den Hartog | 32.16 | 83 | ||
| Kogelslingeren (4) | Tosca Hellebrekers | 41.07 | 07 | |
| Carlijn Rijntjes | 30.69 | 25 | ||
| Nynke Janssen | 21.13 | 19 | ||
| 10 km (weg) | Linda Korten | 36:41,0 | 14 | |
| Tilly vd Laar | 37:16:00 | 96 | ||
| Corry Niessen | 39:32:00 | 99 | ||
| Emmy Weekers | 39:45:00 | 13 | ||
| Corrie Keijsers | 40:02:00 | 96 | ||
| Marion Gerits | 42:16:00 | 00 | ||
| Saskia van Deursen | 42:59:00 | 12 | ||
| Iris van Dijk | 43:35:00 | 24 | ||
| Helmie Caris | 43:43:00 | 99 | ||
| Netty Frenken | 44:15:00 | 99 | ||
| 1/4 marathon | Marion Gerits | 43:05:00 | 05 | |
| Anneke vd Vorst | 44:34:00 | 01 | ||
| Beppie Staals | 45:08:00 | 01 | ||
| Saskia van Deursen | 46:34:00 | 12 | ||
| Irma van Gils | 48:37:00 | 02 | ||
| Corrie Keijsers | 49:01:00 | 06 | ||
| Miranda Sterk | 49:44:00 | 08 | ||
| Suzanne Hansen | 52:03:00 | 08 | ||
| Lies Drieskens | 52:41:00 | 06 | ||
| Gerrie van Deuren | 54:03:00 | 12 | ||
| 15 km | Elke Oterman | 59:01:00 | 84 | |
| Tilly vd Laar | 59:05:00 | 95 | ||
| Corrie Keijsers | 01:01:03 | 85 | ||
| Saskia van Deursen | 01:06:46 | 12 | ||
| Annemie Nelissen | 01:07:00 | 88 | ||
| Netty Frenken | 01:08:37 | 94 | ||
| Judith Gijsbers | 01:09:53 | 16 | ||
| Wilma Smorenburg | 01:10:22 | 83 | ||
| Nelly v Zantvoort | 01:11:10 | 82 | ||
| Helmie Caris | 01:13:22 | 09 | ||
| 1 uur | Tilly vd Laar | 15.460 km | 98 | |
| Elke Oterman | 14.891 km | 85 | ||
| Corrie Keijsers | 14.576 km | 84 | ||
| Rosalie Berben | 13.917 km | 86 | ||
| Annemie Nelissen | 13.747 km | 86 | ||
| Sylvia Gielissen | 13.707 km | 84 | ||
| Livia Wijninga | 13.367 km | 87 | ||
| Nelly v Zantvoort | 13.337 km | 81 | ||
| Wilma Smorenburg | 13.312 km | 83 | ||
| Marian Boonen | 11.723 km | 86 | ||
| 10 mijl | Tilly vd Laar | 01:04:17 | 96 | |
| Corrie Keijsers | 01:04:33 | 85 | ||
| Helmi Caris | 01:06:19 | 92 | ||
| Marion Gerits | 01:08:33 | 99 | ||
| Netty Frenken | 01:09:42 | 94 | ||
| Nelly v Zantvoort | 01:11:07 | 81 | ||
| Judith Gijsbers | 01:16:45 | 15 | ||
| Irma van Gils | 01:18:44 | 00 | ||
| 20 km | Tilly vd Laar | 01:21:52 | 91 | |
| Corrie Keijsers | 01:23:48 | 86 | ||
| Nelly v Zantvoort | 01:33:33 | 83 | ||
| ½ marathon | Elke Oterman | 01:22:33 | 86 | |
| Corry Niessen | 01:24:47 | 99 | ||
| Tilly vd Laar | 01:25:16 | 91 | ||
| Helmie Caris | 01:27:55 | 91 | ||
| Judith Gijsbers | 01:28:14 | 25 | ||
| Rosalie Berben | 01:29:05 | 89 | ||
| Marion Gerits | 01:30:57 | 00 | ||
| Netty Frenken | 01:31:09 | 93 | ||
| Corrie Keijsers | 01:31:13 | 88 | ||
| Godel Coenegracht | 01:32:00 | 75 | ||
| 25 km | Elke Oterman | 01:39:48 | 84 | |
| Rosalie Berben | 02:06:02 | 89 | ||
| Annemie Nelissen | 02:06:07 | 88 | ||
| Wilma Smorenberg | 02:07:53 | 83 | ||
| Mirjam de Rijk | 02:19:31 | 09 | ||
| Marathon | Elke Oterman | 02:58:16 | 86 | |
| Corry Niessen | 03:01:24 | 98 | ||
| Tilly vd Laar | 03:04:55 | 93 | ||
| Judith Gijsbers | 03:15:51 | 24 | ||
| Evelien Mertens | 03:16:22 | 25 | ||
| Netty Frenken | 03:24:21 | |||
| Corrie Keijsers | 03:25:22 | |||
| Saskia van Deursen | 03:35:21 | 12 | ||
| Annemie Nelissen | 03:39:15 | |||
| Godel Coenegracht | 03:40:00 | |||
| 4x100m | Vaes, v.Bemmelen | 49.99 s | Rotterdam | 15-07-90 |
| Maes, vd Broek | ||||
| 4x200m | Heussen, Ockers | 1.52.6 min | Weert | 01-09-84 |
| Maes, Smolders | ||||
| 4x400m | Heussen, Geven | 4.31.9 min | Weert | 23-05-82 |
| Holthuysen, Edel | ||||
| 4x800m | Öterman, Heussen | 10.03.2 min | Neerpelt | 29-05-85 |
| Berben, Keijsers | ||||
| Zweedse estafette | Klop, vd Kerkhof, A.Backx, Crolla | 2:30.95 | Valkenswaard | 26-06-11 |
| I. van Hoef, Q. Peerlings, E. Kuppens, L. Philipsen | 2:33.68 | 25 |
